2004 · 1. Leg
DAY 1
All Categories 11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK 12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK 16.00-18.49M KATEGORİSİ KAVUNİÇİ BAYRAK 18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK 22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 26.50 - 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK 31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN GENEL KLASMAN TROFESİ KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ – A BAYRAK KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ – B BAYRAK MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ 15.99M VE ALTI MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ 16:00M VE ÜSTÜ RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ STANDART YELKEN - GENEL KLASMAN TIRHANDİL ÖDÜLLERİ
TIRHANDİL ÖDÜLLERİ11 boats
| Order | Yacht | No | Finish | Penalty | Total s | Leg R. | Used R. | Prev. leg R. | Prev. year R. | Corr. s | New R. | Point | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||
| 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | ||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | ||
| 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | ||
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
