2006 · 1. Leg
DAY 1
All Categories 11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK 12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK 16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK 18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK 22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 26.50 - 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK 31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN GENEL KLASMAN TROFESİ KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ STANDART YELKEN - GENEL KLASMAN TIRHANDİL ÖDÜLLERİ
22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK10 boats
| Order | Yacht | No | Finish | Penalty | Total s | Leg R. | Used R. | Prev. leg R. | Prev. year R. | Corr. s | New R. | Point | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||
| 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| 6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | ||
| 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | ||
| 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
