2004
Toplam Sonuçlar 5. gün itibarıyla
22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK11 yat
BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN52 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 2 | 88 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
| 3 | 77 | 3 | 4 | 53 | 3 | 2 | 12 | |
| 4 | 33 | 7 | 5 | 53 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 37 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 24 | |
| 6 | 83 | 6 | 7 | 53 | 7 | 5 | 25 | |
| 7 | 22 | 15 | 8 | 4 | 5 | 9 | 26 | |
| 8 | 80 | 13 | 2 | 7 | 21 | 10 | 32 | |
| 9 | 32 | 9 | 12 | 9 | 20 | 6 | 36 | |
| 10 | 1 | 8 | 10 | 16 | 8 | 11 | 37 | |
| 11 | 96 | 12 | 14 | 3 | 11 | 19 | 40 | |
| 12 | 87 | 4 | 9 | 8 | 23 | 53 | 44 | |
| 13 | 26 | 19 | 17 | 5 | 17 | 8 | 47 | |
| 14 | 5 | 10 | 22 | 15 | 12 | 18 | 55 | |
| 15 | 6 | 14 | 18 | 13 | 16 | 13 | 56 | |
| 16 | 40 | 16 | 11 | 53 | 18 | 12 | 57 | |
| 17 | 13 | 26 | 23 | 12 | 14 | 14 | 63 | |
| 18 | 12 | 39 | 28 | 6 | 9 | 21 | 64 | |
| 19 | 90 | 22 | 20 | 53 | 10 | 17 | 69 | |
| 20 | 39 | 11 | 19 | 14 | 32 | 29 | 73 | |
| 21 | 42 | 18 | 13 | 53 | 28 | 16 | 75 | |
| 22 | 8 | 18 | 27 | 12 | 22 | 24 | 76 | |
| 23 | 3 | 30 | 16 | 53 | 13 | 25 | 84 | |
| 24 | 19 | 24 | 29 | 53 | 15 | 22 | 90 | |
| 25 | 95 | 20 | 24 | 53 | 30 | 28 | 102 | |
| 26 | 98 | 27 | 21 | 53 | 29 | 26 | 103 | |
| 27 | 23 | 21 | 32 | 53 | 38 | 15 | 106 | |
| 28 | 36 | 25 | 26 | 53 | 26 | 30 | 107 | |
| 29 | 38 | 33 | 31 | 53 | 19 | 27 | 110 | |
| 30 | 41 | 29 | 30 | 53 | 25 | 32 | 116 | |
| 31 | 7 | 35 | 37 | 53 | 35 | 23 | 130 | |
| 32 | 17 | 23 | 34 | 53 | 40 | 35 | 132 | |
| 33 | 100 | 31 | 15 | 53 | 53 | 34 | 133 | |
| 34 | 93 | 43 | 33 | 53 | 27 | 31 | 134 | |
| 35 | 35 | 28 | 35 | 53 | 24 | 53 | 140 | |
| 36 | 14 | 37 | 39 | 53 | 31 | 37 | 144 | |
| 37 | 15 | 32 | 40 | 53 | 33 | 39 | 144 | |
| 38 | 76 | 36 | 38 | 53 | 37 | 33 | 144 | |
| 39 | 75 | 53 | 36 | 53 | 39 | 20 | 148 | |
| 40 | 16 | 38 | 41 | 53 | 36 | 43 | 158 | |
| 41 | 54 | 44 | 44 | 53 | 34 | 38 | 160 | |
| 42 | 97 | 40 | 25 | 53 | 53 | 53 | 171 | |
| 43 | 21 | 34 | 53 | 53 | 53 | 36 | 176 | |
| 44 | 4 | 45 | 43 | 53 | 53 | 41 | 182 | |
| 45 | 34 | 42 | 46 | 53 | 53 | 42 | 183 | |
| 46 | 9 | 50 | 45 | 53 | 53 | 40 | 188 | |
| 47 | 99 | 49 | 47 | 53 | 53 | 44 | 193 | |
| 48 | 89 | 47 | 42 | 53 | 53 | 53 | 195 | |
| 49 | 24 | 41 | 53 | 53 | 53 | 53 | 200 | |
| 50 | 53 | 46 | 48 | 53 | 53 | 53 | 200 | |
| 51 | 25 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 207 | |
| 52 | 18 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 212 |
GENEL KLASMAN TROFESİ58 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 68 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | |
| 3 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 4 | 88 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 | |
| 5 | 77 | 6 | 8 | 59 | 6 | 4 | 24 | |
| 6 | 67 | 2 | 4 | 59 | 9 | 12 | 27 | |
| 7 | 69 | 9 | 6 | 16 | 14 | 2 | 31 | |
| 8 | 33 | 11 | 9 | 59 | 4 | 7 | 31 | |
| 9 | 70 | 15 | 22 | 5 | 5 | 6 | 31 | |
| 10 | 37 | 8 | 10 | 13 | 10 | 10 | 38 | |
| 11 | 83 | 10 | 11 | 59 | 11 | 8 | 40 | |
| 12 | 22 | 21 | 12 | 7 | 8 | 14 | 41 | |
| 13 | 80 | 19 | 5 | 10 | 26 | 15 | 49 | |
| 14 | 32 | 13 | 16 | 12 | 25 | 9 | 50 | |
| 15 | 1 | 12 | 14 | 20 | 12 | 16 | 54 | |
| 16 | 96 | 18 | 17 | 6 | 16 | 24 | 57 | |
| 17 | 87 | 7 | 13 | 11 | 28 | 59 | 59 | |
| 18 | 26 | 24 | 20 | 8 | 22 | 11 | 61 | |
| 19 | 5 | 16 | 27 | 19 | 17 | 23 | 75 | |
| 20 | 6 | 20 | 21 | 17 | 21 | 18 | 76 | |
| 21 | 40 | 22 | 15 | 59 | 23 | 17 | 77 | |
| 22 | 12 | 44 | 33 | 9 | 13 | 26 | 81 | |
| 23 | 13 | 31 | 28 | 15 | 19 | 19 | 81 | |
| 24 | 90 | 27 | 24 | 59 | 15 | 22 | 88 | |
| 25 | 39 | 17 | 23 | 18 | 37 | 34 | 92 | |
| 26 | 42 | 14 | 25 | 59 | 33 | 21 | 93 | |
| 27 | 8 | 23 | 32 | 14 | 27 | 29 | 93 | |
| 28 | 3 | 35 | 19 | 59 | 18 | 30 | 102 | |
| 29 | 19 | 29 | 34 | 59 | 20 | 27 | 110 | |
| 30 | 95 | 25 | 29 | 59 | 35 | 33 | 122 | |
| 31 | 98 | 32 | 26 | 59 | 34 | 31 | 123 | |
| 32 | 23 | 26 | 37 | 59 | 43 | 20 | 126 | |
| 33 | 36 | 30 | 31 | 59 | 31 | 35 | 127 | |
| 34 | 38 | 38 | 36 | 59 | 24 | 32 | 130 | |
| 35 | 41 | 34 | 35 | 59 | 30 | 37 | 136 | |
| 36 | 7 | 40 | 42 | 59 | 40 | 28 | 150 | |
| 37 | 100 | 36 | 18 | 59 | 59 | 39 | 152 | |
| 38 | 17 | 28 | 39 | 59 | 45 | 40 | 152 | |
| 39 | 93 | 49 | 38 | 59 | 32 | 36 | 155 | |
| 40 | 35 | 33 | 40 | 59 | 29 | 59 | 161 | |
| 41 | 14 | 42 | 44 | 59 | 36 | 42 | 164 | |
| 42 | 15 | 37 | 45 | 59 | 38 | 44 | 164 | |
| 43 | 76 | 41 | 43 | 59 | 42 | 38 | 164 | |
| 44 | 75 | 59 | 41 | 59 | 44 | 25 | 169 | |
| 45 | 16 | 43 | 46 | 59 | 41 | 48 | 178 | |
| 46 | 54 | 50 | 49 | 59 | 39 | 43 | 181 | |
| 47 | 97 | 46 | 30 | 59 | 59 | 59 | 194 | |
| 48 | 21 | 39 | 59 | 59 | 59 | 41 | 198 | |
| 49 | 4 | 51 | 48 | 59 | 59 | 46 | 204 | |
| 50 | 34 | 48 | 51 | 59 | 59 | 47 | 205 | |
| 51 | 9 | 56 | 50 | 59 | 59 | 45 | 210 | |
| 52 | 99 | 55 | 52 | 59 | 59 | 49 | 215 | |
| 53 | 89 | 53 | 47 | 59 | 59 | 59 | 218 | |
| 54 | 31 | 45 | 59 | 59 | 59 | 59 | 222 | |
| 55 | 53 | 52 | 53 | 59 | 59 | 59 | 223 | |
| 56 | 24 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 224 | |
| 57 | 25 | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 231 | |
| 58 | 18 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 236 |
STANDART YELKEN - GENEL KLASMAN15 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
| 4 | 42 | 2 | 3 | 16 | 5 | 3 | 13 | |
| 5 | 98 | 5 | 4 | 16 | 6 | 6 | 21 | |
| 6 | 7 | 8 | 7 | 16 | 8 | 5 | 28 | |
| 7 | 35 | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 32 | |
| 8 | 54 | 10 | 10 | 16 | 7 | 8 | 35 | |
| 9 | 4 | 11 | 9 | 16 | 16 | 9 | 45 | |
| 10 | 21 | 7 | 16 | 16 | 16 | 7 | 46 | |
| 11 | 34 | 9 | 11 | 16 | 16 | 10 | 46 | |
| 12 | 89 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 52 | |
| 13 | 99 | 14 | 12 | 16 | 16 | 11 | 53 | |
| 14 | 25 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 61 | |
| 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
