2005 · 2. Etap
2. GÜN
Tüm Kategoriler 11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK 12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK 16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK 18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK 22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK 26.50 - 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK 31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN GENEL KLASMAN TROFESİ KLASİK AHŞAP YATLAR – KAHVERENGİ BAYRAK MİSAFİR YARIŞMACI RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ STANDART YELKEN - GENEL KLASMAN TIRHANDİL ÖDÜLLERİ
22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK12 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ||
| 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
| 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | ||
| 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | ||
| 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||
| 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||
| 7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | ||
| 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | ||
| 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | ||
| 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | ||
| 11 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - | ||
| 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
