2008
Toplam Sonuçlar 4. gün itibarıyla
BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN48 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 82 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 77 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 71 | 17 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 6 | 86 | 12 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 7 | 81 | 6 | 8 | 11 | 10 | 24 | |
| 8 | 60 | 11 | 5 | 13 | 9 | 25 | |
| 9 | 80 | 16 | 11 | 8 | 6 | 25 | |
| 10 | 83 | 21 | 1 | 19 | 7 | 27 | |
| 11 | 88 | 8 | 20 | 6 | 14 | 28 | |
| 12 | 30 | 9 | 9 | 10 | 12 | 28 | |
| 13 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 | 30 | |
| 14 | 49 | 24 | 13 | 9 | 11 | 33 | |
| 15 | 48 | 14 | 10 | 21 | 21 | 45 | |
| 16 | 63 | 15 | 23 | 15 | 16 | 46 | |
| 17 | 59 | 18 | 19 | 12 | 17 | 47 | |
| 18 | 78 | 29 | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| 19 | 79 | 19 | 23 | 17 | 13 | 49 | |
| 20 | 58 | 7 | 32 | 27 | 25 | 59 | |
| 21 | 85 | 14 | 25 | 20 | 26 | 59 | |
| 22 | 11 | 10 | 24 | 28 | 27 | 61 | |
| 23 | 23 | 25 | 35 | 18 | 19 | 62 | |
| 24 | 17 | 27 | 17 | 26 | 24 | 67 | |
| 25 | 15 | 22 | 27 | 31 | 18 | 67 | |
| 26 | 56 | 20 | 26 | 29 | 22 | 68 | |
| 27 | 70 | 26 | 21 | 24 | 23 | 68 | |
| 28 | 84 | 49 | 28 | 14 | 28 | 70 | |
| 29 | 65 | 49 | 29 | 22 | 31 | 82 | |
| 30 | 76 | 49 | 18 | 23 | 49 | 90 | |
| 31 | 16 | 23 | 34 | 34 | 33 | 90 | |
| 32 | 51 | 31 | 30 | 32 | 30 | 91 | |
| 33 | 50 | 33 | 36 | 30 | 32 | 95 | |
| 34 | 12 | 34 | 33 | 37 | 35 | 102 | |
| 35 | 72 | 49 | 38 | 36 | 29 | 103 | |
| 36 | 67 | 30 | 39 | 35 | 38 | 103 | |
| 37 | 62 | 32 | 49 | 38 | 37 | 107 | |
| 38 | 5 | 28 | 49 | 49 | 34 | 111 | |
| 39 | 75 | 49 | 15 | 49 | 49 | 113 | |
| 40 | 2 | 49 | 37 | 39 | 40 | 116 | |
| 41 | 69 | 49 | 31 | 49 | 39 | 119 | |
| 42 | 10 | 49 | 49 | 40 | 36 | 125 | |
| 43 | 73 | 49 | 40 | 41 | 49 | 130 | |
| 44 | 74 | 49 | 49 | 33 | 49 | 131 | |
| 45 | 57 | 49 | 49 | 49 | 41 | 139 | |
| 46 | 19 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 47 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 48 | 87 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 |
GENEL KLASMAN TROFESİ51 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 82 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | |
| 3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 77 | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 5 | 71 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 6 | 86 | 13 | 12 | 5 | 4 | 21 | |
| 7 | 81 | 6 | 8 | 11 | 10 | 24 | |
| 8 | 80 | 17 | 11 | 8 | 6 | 25 | |
| 9 | 60 | 12 | 5 | 13 | 9 | 26 | |
| 10 | 83 | 22 | 1 | 19 | 7 | 27 | |
| 11 | 88 | 8 | 20 | 6 | 14 | 28 | |
| 12 | 30 | 10 | 9 | 10 | 12 | 29 | |
| 13 | 8 | 4 | 6 | 25 | 20 | 30 | |
| 14 | 49 | 25 | 13 | 9 | 11 | 33 | |
| 15 | 48 | 15 | 10 | 21 | 21 | 46 | |
| 16 | 78 | 30 | 16 | 16 | 15 | 47 | |
| 17 | 63 | 16 | 23 | 15 | 16 | 47 | |
| 18 | 59 | 19 | 19 | 12 | 17 | 48 | |
| 19 | 79 | 20 | 23 | 17 | 13 | 50 | |
| 20 | 58 | 7 | 33 | 27 | 25 | 59 | |
| 21 | 85 | 15 | 25 | 20 | 26 | 60 | |
| 22 | 11 | 11 | 24 | 28 | 27 | 62 | |
| 23 | 23 | 26 | 37 | 18 | 19 | 63 | |
| 24 | 32 | 9 | 29 | 30 | 29 | 67 | |
| 25 | 17 | 28 | 17 | 26 | 24 | 67 | |
| 26 | 15 | 23 | 27 | 32 | 18 | 68 | |
| 27 | 70 | 27 | 21 | 24 | 23 | 68 | |
| 28 | 56 | 21 | 26 | 29 | 22 | 69 | |
| 29 | 84 | 52 | 28 | 14 | 28 | 70 | |
| 30 | 65 | 52 | 30 | 22 | 32 | 84 | |
| 31 | 76 | 52 | 18 | 23 | 52 | 93 | |
| 32 | 16 | 24 | 36 | 35 | 34 | 93 | |
| 33 | 51 | 32 | 31 | 33 | 31 | 94 | |
| 34 | 50 | 34 | 38 | 31 | 33 | 98 | |
| 35 | 67 | 31 | 41 | 36 | 39 | 106 | |
| 36 | 12 | 35 | 35 | 39 | 36 | 106 | |
| 37 | 72 | 52 | 40 | 37 | 30 | 107 | |
| 38 | 62 | 33 | 52 | 40 | 38 | 111 | |
| 39 | 5 | 29 | 52 | 52 | 35 | 116 | |
| 40 | 75 | 52 | 15 | 52 | 52 | 119 | |
| 41 | 2 | 52 | 39 | 41 | 41 | 121 | |
| 42 | 69 | 52 | 32 | 52 | 40 | 124 | |
| 43 | 31 | 52 | 34 | 38 | 52 | 124 | |
| 44 | 10 | 52 | 52 | 42 | 37 | 131 | |
| 45 | 73 | 52 | 42 | 43 | 52 | 137 | |
| 46 | 74 | 52 | 52 | 34 | 52 | 138 | |
| 47 | 57 | 52 | 52 | 52 | 42 | 146 | |
| 48 | 19 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 49 | 54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 50 | 87 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 51 | 97 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 |
TÜM YATLAR61 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 3.Etap | 4.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3 | 17 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 95 | 2 | 3 | 4 | 18 | 9 | |
| 3 | 82 | 4 | 5 | 1 | 9 | 10 | |
| 4 | 24 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 77 | 5 | 10 | 5 | 3 | 13 | |
| 6 | 71 | 24 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 7 | 86 | 18 | 15 | 6 | 4 | 25 | |
| 8 | 80 | 23 | 14 | 10 | 6 | 30 | |
| 9 | 81 | 9 | 11 | 14 | 10 | 30 | |
| 10 | 83 | 28 | 2 | 24 | 7 | 33 | |
| 11 | 88 | 11 | 25 | 7 | 15 | 33 | |
| 12 | 60 | 17 | 8 | 16 | 9 | 33 | |
| 13 | 18 | 14 | 7 | 19 | 13 | 34 | |
| 14 | 30 | 15 | 12 | 13 | 12 | 37 | |
| 15 | 92 | 1 | 29 | 9 | 62 | 39 | |
| 16 | 49 | 33 | 16 | 12 | 11 | 39 | |
| 17 | 8 | 7 | 9 | 30 | 24 | 40 | |
| 18 | 96 | 6 | 21 | 17 | 20 | 43 | |
| 19 | 91 | 22 | 1 | 62 | 21 | 44 | |
| 20 | 78 | 39 | 19 | 21 | 16 | 56 | |
| 21 | 59 | 25 | 23 | 15 | 19 | 57 | |
| 22 | 48 | 20 | 13 | 26 | 25 | 58 | |
| 23 | 63 | 21 | 28 | 20 | 17 | 58 | |
| 24 | 79 | 26 | 28 | 22 | 14 | 62 | |
| 25 | 58 | 10 | 41 | 32 | 31 | 73 | |
| 26 | 85 | 20 | 31 | 25 | 32 | 76 | |
| 27 | 98 | 62 | 40 | 11 | 26 | 77 | |
| 28 | 93 | 12 | 24 | 41 | 62 | 77 | |
| 29 | 11 | 16 | 30 | 33 | 33 | 79 | |
| 30 | 23 | 34 | 45 | 23 | 23 | 80 | |
| 31 | 17 | 37 | 20 | 31 | 30 | 81 | |
| 32 | 32 | 13 | 36 | 36 | 35 | 84 | |
| 33 | 70 | 35 | 26 | 29 | 29 | 84 | |
| 34 | 15 | 30 | 34 | 38 | 22 | 86 | |
| 35 | 56 | 27 | 32 | 35 | 27 | 86 | |
| 36 | 84 | 62 | 35 | 18 | 34 | 87 | |
| 37 | 90 | 36 | 33 | 35 | 28 | 96 | |
| 38 | 65 | 62 | 37 | 27 | 38 | 102 | |
| 39 | 76 | 62 | 22 | 28 | 62 | 112 | |
| 40 | 16 | 32 | 44 | 42 | 40 | 114 | |
| 41 | 51 | 41 | 38 | 39 | 37 | 114 | |
| 42 | 50 | 43 | 46 | 37 | 39 | 119 | |
| 43 | 72 | 62 | 48 | 44 | 36 | 128 | |
| 44 | 67 | 40 | 49 | 43 | 45 | 128 | |
| 45 | 12 | 44 | 43 | 46 | 42 | 129 | |
| 46 | 62 | 42 | 62 | 47 | 44 | 133 | |
| 47 | 5 | 38 | 62 | 62 | 41 | 141 | |
| 48 | 75 | 62 | 18 | 62 | 62 | 142 | |
| 49 | 2 | 62 | 47 | 48 | 47 | 142 | |
| 50 | 69 | 62 | 39 | 62 | 46 | 147 | |
| 51 | 31 | 62 | 42 | 45 | 62 | 149 | |
| 52 | 99 | 29 | 62 | 62 | 62 | 153 | |
| 53 | 10 | 62 | 62 | 49 | 43 | 154 | |
| 54 | 94 | 31 | 62 | 62 | 62 | 155 | |
| 55 | 73 | 62 | 50 | 50 | 62 | 162 | |
| 56 | 74 | 62 | 62 | 40 | 62 | 164 | |
| 57 | 57 | 62 | 62 | 62 | 48 | 172 | |
| 58 | 19 | 62 | 62 | 62 | 62 | 186 | |
| 59 | 54 | 62 | 62 | 62 | 62 | 186 | |
| 60 | 87 | 62 | 62 | 62 | 62 | 186 | |
| 61 | 97 | 62 | 62 | 62 | 62 | 186 |
