2013 · 1. Etap
1. GÜN
GULET15 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | 16:33:55 | 0 | 11215 | 1.26827301 | 1.002526 | 0 | 1.00252554 | 11243 | 1.0557 | 1 | 03:06:55 | |
| 2 | 88 | 16:28:13 | 0 | 10873 | 1.2578043 | 1.0426659 | 0 | 0 | 11337 | 1.2578043 | 2 | 00:01:30 | |
| 3 | 81 | 16:56:15 | 0 | 12555 | 1.08051502 | 1.051139 | 0 | 1.0511389 | 13197 | 1.057 | 3 | 00:29:30 | |
| 4 | 82 | 16:52:53 | 0 | 12353 | 1.07058661 | 1.078235 | 0 | 1.07823453 | 13319 | 1.0767 | 4 | 00:01:54 | |
| 5 | 83 | 17:11:40 | 0 | 13480 | 0.97899517 | 1.080531 | 0 | 1.08053149 | 14566 | 1.0602 | 5 | 00:19:13 | |
| 6 | 73 | 17:38:33 | 0 | 15093 | 0.88677387 | 1.065416 | 0 | 1.06541612 | 16080 | 1.0297 | 6 | 00:23:42 | |
| 7 | 84 | 17:58:58 | 0 | 16318 | 0.8433447 | 1.036181 | 0 | 1.03618103 | 16908 | 0.9976 | 7 | 00:13:19 | |
| 8 | 80 | 18:02:29 | 0 | 16529 | 0.81830076 | 1.054261 | 0 | 1.05426083 | 17426 | 1.0071 | 8 | 00:08:11 | |
| 9 | 78 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | |
| 10 | 85 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | |
| 11 | 87 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24872178 | 0 | 1.2487 | 16 | - | |
| 12 | 79 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92742461 | 0 | 0.9274 | 16 | - | |
| 13 | 71 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | |
| 14 | 72 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88222412 | 0 | 0.8822 | 16 | - | |
| 15 | 74 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
