2014
Toplam Sonuçlar 5. gün itibarıyla
GENEL KLASMAN48 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 75 | 19 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 3 | 72 | 12 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
| 4 | 71 | 14 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
| 5 | 84 | 28 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
| 6 | 88 | 6 | 7 | 12 | 7 | 20 | |
| 7 | 5 | 3 | 38 | 15 | 9 | 27 | |
| 8 | 76 | 22 | 4 | 14 | 10 | 28 | |
| 9 | 81 | 17 | 13 | 10 | 5 | 28 | |
| 10 | 6 | 24 | 25 | 3 | 4 | 31 | |
| 11 | 74 | 39 | 2 | 9 | 22 | 33 | |
| 12 | 83 | 2 | 24 | 19 | 15 | 36 | |
| 13 | 16 | 1 | 27 | 13 | 26 | 40 | |
| 14 | 86 | 4 | 41 | 7 | 29 | 40 | |
| 15 | 7 | 21 | 20 | 8 | 13 | 41 | |
| 16 | 1 | 5 | 33 | 26 | 11 | 42 | |
| 17 | 14 | 8 | 40 | 16 | 20 | 44 | |
| 18 | 82 | 25 | 12 | 18 | 14 | 44 | |
| 19 | 13 | 26 | 26 | 5 | 16 | 47 | |
| 20 | 79 | 18 | 17 | 20 | 12 | 47 | |
| 21 | 96 | 15 | 15 | 27 | 17 | 47 | |
| 22 | 8 | 9 | 31 | 17 | 27 | 53 | |
| 23 | 4 | 10 | 36 | 29 | 18 | 57 | |
| 24 | 2 | 30 | 16 | 21 | 21 | 58 | |
| 25 | 3 | 7 | 30 | 32 | 24 | 61 | |
| 26 | 94 | 16 | 28 | 31 | 19 | 63 | |
| 27 | 20 | 13 | 29 | 22 | 30 | 64 | |
| 28 | 10 | 32 | 5 | 33 | 49 | 70 | |
| 29 | 80 | 29 | 18 | 38 | 25 | 72 | |
| 30 | 85 | 36 | 23 | 30 | 23 | 76 | |
| 31 | 89 | 20 | 19 | 39 | 49 | 78 | |
| 32 | 93 | 40 | 8 | 49 | 33 | 81 | |
| 33 | 90 | 41 | 14 | 28 | 49 | 83 | |
| 34 | 91 | 37 | 21 | 25 | 49 | 83 | |
| 35 | 92 | 33 | 37 | 23 | 28 | 84 | |
| 36 | 41 | 27 | 35 | 24 | 49 | 86 | |
| 37 | 15 | 31 | 22 | 34 | 49 | 87 | |
| 38 | 97 | 35 | 11 | 49 | 49 | 95 | |
| 39 | 78 | 49 | 32 | 35 | 32 | 99 | |
| 40 | 12 | 38 | 34 | 36 | 31 | 101 | |
| 41 | 87 | 23 | 49 | 37 | 49 | 109 | |
| 42 | 36 | 34 | 39 | 49 | 49 | 122 | |
| 43 | 73 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 44 | 11 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 45 | 22 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 46 | 95 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 47 | 77 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 48 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 |
STANDART YELKEN24 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 74 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| 3 | 82 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 4 | 14 | 2 | 21 | 6 | 7 | 15 | |
| 5 | 86 | 3 | 20 | 1 | 12 | 16 | |
| 6 | 16 | 1 | 15 | 4 | 11 | 16 | |
| 7 | 79 | 8 | 7 | 7 | 2 | 16 | |
| 8 | 96 | 7 | 5 | 12 | 4 | 16 | |
| 9 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 10 | 94 | 4 | 17 | 14 | 5 | 23 | |
| 11 | 80 | 13 | 9 | 17 | 10 | 32 | |
| 12 | 85 | 21 | 12 | 13 | 9 | 34 | |
| 13 | 93 | 19 | 3 | 25 | 14 | 36 | |
| 14 | 41 | 12 | 16 | 9 | 25 | 37 | |
| 15 | 89 | 9 | 11 | 19 | 25 | 39 | |
| 16 | 91 | 17 | 13 | 10 | 25 | 40 | |
| 17 | 15 | 11 | 14 | 15 | 25 | 40 | |
| 18 | 90 | 20 | 10 | 11 | 25 | 41 | |
| 19 | 12 | 18 | 18 | 16 | 13 | 47 | |
| 20 | 87 | 6 | 25 | 18 | 25 | 49 | |
| 21 | 97 | 16 | 8 | 25 | 25 | 49 | |
| 22 | 36 | 15 | 19 | 25 | 25 | 59 | |
| 23 | 95 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
| 24 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 |
GULET19 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 11 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | 88 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | 81 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 4 | 83 | 1 | 13 | 6 | 6 | 13 | |
| 5 | 82 | 10 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 6 | 86 | 2 | 17 | 1 | 12 | 15 | |
| 7 | 79 | 7 | 8 | 7 | 4 | 18 | |
| 8 | 96 | 5 | 7 | 10 | 7 | 19 | |
| 9 | 94 | 4 | 15 | 11 | 8 | 23 | |
| 10 | 92 | 12 | 16 | 8 | 11 | 31 | |
| 11 | 93 | 16 | 3 | 20 | 14 | 33 | |
| 12 | 85 | 15 | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 13 | 80 | 13 | 10 | 14 | 10 | 33 | |
| 14 | 89 | 8 | 11 | 16 | 20 | 35 | |
| 15 | 90 | 17 | 9 | 9 | 20 | 35 | |
| 16 | 97 | 14 | 5 | 20 | 20 | 39 | |
| 17 | 78 | 20 | 14 | 13 | 13 | 40 | |
| 18 | 87 | 9 | 20 | 15 | 20 | 44 | |
| 19 | 95 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
MOZAİK25 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 14 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 2 | 88 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 3 | 81 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 83 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 | |
| 5 | 82 | 12 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 6 | 16 | 1 | 17 | 6 | 13 | 20 | |
| 7 | 86 | 3 | 23 | 2 | 15 | 20 | |
| 8 | 13 | 13 | 16 | 1 | 7 | 21 | |
| 9 | 14 | 4 | 22 | 7 | 10 | 21 | |
| 10 | 79 | 9 | 8 | 10 | 4 | 21 | |
| 11 | 96 | 7 | 7 | 13 | 8 | 22 | |
| 12 | 94 | 6 | 19 | 16 | 9 | 31 | |
| 13 | 80 | 17 | 10 | 20 | 12 | 39 | |
| 14 | 85 | 21 | 13 | 15 | 11 | 39 | |
| 15 | 92 | 16 | 21 | 11 | 14 | 41 | |
| 16 | 93 | 22 | 3 | 26 | 18 | 43 | |
| 17 | 89 | 10 | 11 | 22 | 26 | 43 | |
| 18 | 91 | 19 | 12 | 12 | 26 | 43 | |
| 19 | 90 | 23 | 9 | 14 | 26 | 46 | |
| 20 | 15 | 15 | 14 | 17 | 26 | 46 | |
| 21 | 97 | 18 | 5 | 26 | 26 | 49 | |
| 22 | 78 | 26 | 18 | 18 | 17 | 53 | |
| 23 | 12 | 20 | 20 | 19 | 16 | 55 | |
| 24 | 87 | 11 | 26 | 21 | 26 | 58 | |
| 25 | 95 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 |
A START TÜMÜ51 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 99 | 28 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 3 | 75 | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 4 | 71 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | |
| 5 | 72 | 12 | 8 | 7 | 3 | 18 | |
| 6 | 84 | 30 | 1 | 12 | 10 | 23 | |
| 7 | 88 | 6 | 10 | 13 | 9 | 25 | |
| 8 | 98 | 18 | 7 | 23 | 2 | 27 | |
| 9 | 5 | 3 | 40 | 16 | 11 | 30 | |
| 10 | 76 | 23 | 5 | 15 | 12 | 32 | |
| 11 | 81 | 16 | 15 | 11 | 7 | 33 | |
| 12 | 6 | 25 | 27 | 3 | 6 | 34 | |
| 13 | 74 | 41 | 2 | 10 | 24 | 36 | |
| 14 | 83 | 2 | 26 | 20 | 17 | 39 | |
| 15 | 16 | 1 | 29 | 14 | 28 | 43 | |
| 16 | 86 | 4 | 43 | 8 | 31 | 43 | |
| 17 | 1 | 5 | 36 | 28 | 13 | 46 | |
| 18 | 7 | 22 | 23 | 9 | 15 | 46 | |
| 19 | 14 | 8 | 42 | 17 | 22 | 47 | |
| 20 | 82 | 26 | 14 | 19 | 16 | 49 | |
| 21 | 13 | 27 | 28 | 6 | 18 | 51 | |
| 22 | 96 | 15 | 17 | 30 | 19 | 51 | |
| 23 | 79 | 19 | 19 | 21 | 14 | 52 | |
| 24 | 8 | 9 | 33 | 18 | 29 | 56 | |
| 25 | 4 | 10 | 38 | 31 | 21 | 62 | |
| 26 | 2 | 32 | 18 | 22 | 23 | 63 | |
| 27 | 3 | 7 | 32 | 34 | 26 | 65 | |
| 28 | 94 | 17 | 30 | 33 | 20 | 67 | |
| 29 | 20 | 13 | 31 | 24 | 32 | 68 | |
| 30 | 10 | 34 | 6 | 35 | 52 | 75 | |
| 31 | 80 | 31 | 20 | 40 | 27 | 78 | |
| 32 | 85 | 36 | 25 | 32 | 25 | 82 | |
| 33 | 89 | 21 | 21 | 41 | 52 | 83 | |
| 34 | 93 | 42 | 9 | 52 | 35 | 86 | |
| 35 | 90 | 43 | 16 | 29 | 52 | 88 | |
| 36 | 91 | 39 | 22 | 27 | 52 | 88 | |
| 37 | 92 | 35 | 39 | 25 | 30 | 90 | |
| 38 | 41 | 29 | 37 | 26 | 52 | 92 | |
| 39 | 15 | 33 | 24 | 36 | 52 | 93 | |
| 40 | 97 | 38 | 13 | 52 | 52 | 103 | |
| 41 | 78 | 52 | 34 | 37 | 34 | 105 | |
| 42 | 12 | 40 | 35 | 38 | 33 | 106 | |
| 43 | 87 | 24 | 52 | 39 | 52 | 115 | |
| 44 | 36 | 37 | 41 | 52 | 52 | 130 | |
| 45 | 101 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 46 | 73 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 47 | 9 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 48 | 95 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 49 | 11 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 50 | 77 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 | |
| 51 | 22 | 52 | 52 | 52 | 52 | 156 |
B START TÜMÜ17 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 18 | 2 | 14 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 30 | 9 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 4 | 28 | 5 | 3 | 10 | 6 | 14 | |
| 5 | 27 | 3 | 15 | 4 | 8 | 15 | |
| 6 | 25 | 4 | 8 | 5 | 10 | 17 | |
| 7 | 29 | 12 | 10 | 7 | 4 | 21 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 13 | 3 | 23 | |
| 9 | 42 | 6 | 13 | 8 | 9 | 23 | |
| 10 | 32 | 18 | 16 | 1 | 7 | 24 | |
| 11 | 33 | 11 | 1 | 16 | 13 | 25 | |
| 12 | 24 | 10 | 5 | 11 | 15 | 26 | |
| 13 | 31 | 7 | 12 | 9 | 11 | 27 | |
| 14 | 26 | 18 | 4 | 14 | 12 | 30 | |
| 15 | 19 | 8 | 9 | 15 | 18 | 32 | |
| 16 | 23 | 18 | 11 | 12 | 14 | 37 | |
| 17 | 38 | 18 | 18 | 18 | 18 | 54 |
