2016 · 4. Etap
4. GÜN
GULET-B6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15:50:34 | 0 | 19414 | 1.1297 | 1.0938 | 2.2778 | 1.0712 | 21235 | 1.0989 | 1 | 05:23:34 | |
| 2 | 74 | 17:51:24 | 0 | 26664 | 0.9083 | 0.9905 | 2.9716 | 0 | 26411 | 0.97 | 2 | 01:27:05 | |
| 3 | 60 | 17:58:58 | 0 | 27118 | 0.8226 | 1.0754 | 3.4309 | 1.0243 | 29163 | 1.0438 | 3 | 00:42:39 | |
| 4 | 58 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8551 | 0 | 0 | 0.8551 | 7 | - | |
| 5 | 52 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8968 | 0.9991 | 0 | 0.9786 | 7 | - | |
| 6 | 67 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0855 | 0 | 1.0855 | 7 | - |
