2018
Toplam Sonuçlar 5. gün itibarıyla
BODRUM CUP48 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 7 | 1 | 3 | 19 | 11 | |
| 2 | 15 | 4 | 6 | 14 | 3 | 13 | |
| 3 | 50 | 6 | 3 | 7 | 7 | 16 | |
| 4 | 10 | 2 | 2 | 17 | 49 | 21 | |
| 5 | 45 | 49 | 5 | 5 | 13 | 23 | |
| 6 | 17 | 3 | 7 | 22 | 49 | 32 | |
| 7 | 70 | 5 | 19 | 10 | 49 | 34 | |
| 8 | 24 | 49 | 22 | 9 | 6 | 37 | |
| 9 | 63 | 49 | 23 | 6 | 9 | 38 | |
| 10 | 1 | 1 | 25 | 15 | 49 | 41 | |
| 11 | 72 | 49 | 39 | 2 | 2 | 43 | |
| 12 | 41 | 49 | 41 | 1 | 4 | 46 | |
| 13 | 67 | 49 | 20 | 16 | 12 | 48 | |
| 14 | 43 | 49 | 15 | 20 | 17 | 52 | |
| 15 | 58 | 49 | 21 | 18 | 14 | 53 | |
| 16 | 51 | 49 | 44 | 11 | 1 | 56 | |
| 17 | 19 | 49 | 12 | 37 | 15 | 64 | |
| 18 | 9 | 49 | 4 | 12 | 49 | 65 | |
| 19 | 25 | 49 | 30 | 31 | 5 | 66 | |
| 20 | 52 | 49 | 10 | 29 | 28 | 67 | |
| 21 | 56 | 49 | 24 | 25 | 18 | 67 | |
| 22 | 65 | 49 | 26 | 32 | 11 | 69 | |
| 23 | 18 | 49 | 37 | 27 | 8 | 72 | |
| 24 | 62 | 49 | 14 | 36 | 22 | 72 | |
| 25 | 32 | 49 | 18 | 38 | 16 | 72 | |
| 26 | 55 | 49 | 16 | 33 | 26 | 75 | |
| 27 | 59 | 49 | 13 | 42 | 23 | 78 | |
| 28 | 53 | 49 | 36 | 19 | 25 | 80 | |
| 29 | 12 | 49 | 32 | 39 | 10 | 81 | |
| 30 | 2 | 49 | 11 | 43 | 27 | 81 | |
| 31 | 13 | 49 | 29 | 34 | 20 | 83 | |
| 32 | 8 | 49 | 9 | 26 | 49 | 84 | |
| 33 | 48 | 49 | 17 | 41 | 29 | 87 | |
| 34 | 54 | 49 | 31 | 35 | 21 | 87 | |
| 35 | 60 | 49 | 34 | 30 | 24 | 88 | |
| 36 | 47 | 49 | 42 | 4 | 49 | 95 | |
| 37 | 5 | 49 | 8 | 40 | 49 | 97 | |
| 38 | 64 | 49 | 27 | 21 | 49 | 97 | |
| 39 | 49 | 49 | 43 | 8 | 49 | 100 | |
| 40 | 3 | 49 | 38 | 13 | 49 | 100 | |
| 41 | 77 | 49 | 28 | 28 | 49 | 105 | |
| 42 | 68 | 49 | 35 | 24 | 49 | 108 | |
| 43 | 6 | 49 | 40 | 23 | 49 | 112 | |
| 44 | 28 | 49 | 33 | 49 | 49 | 131 | |
| 45 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 46 | 7 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 47 | 57 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 | |
| 48 | 71 | 49 | 49 | 49 | 49 | 147 |
STANDART YELKEN14 yat
GULET27 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | |
| 2 | 50 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | |
| 3 | 45 | 28 | 3 | 4 | 9 | 16 | |
| 4 | 63 | 28 | 12 | 5 | 6 | 23 | |
| 5 | 41 | 28 | 23 | 1 | 2 | 26 | |
| 6 | 67 | 28 | 10 | 9 | 8 | 27 | |
| 7 | 43 | 28 | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| 8 | 58 | 28 | 11 | 10 | 10 | 31 | |
| 9 | 51 | 28 | 26 | 8 | 1 | 35 | |
| 10 | 25 | 28 | 17 | 19 | 3 | 39 | |
| 11 | 56 | 28 | 13 | 14 | 12 | 39 | |
| 12 | 52 | 28 | 4 | 17 | 20 | 41 | |
| 13 | 65 | 28 | 14 | 20 | 7 | 41 | |
| 14 | 18 | 28 | 22 | 15 | 5 | 42 | |
| 15 | 62 | 28 | 6 | 23 | 15 | 44 | |
| 16 | 59 | 28 | 5 | 25 | 16 | 46 | |
| 17 | 55 | 28 | 8 | 21 | 19 | 48 | |
| 18 | 53 | 28 | 21 | 11 | 18 | 50 | |
| 19 | 48 | 28 | 9 | 24 | 21 | 54 | |
| 20 | 54 | 28 | 18 | 22 | 14 | 54 | |
| 21 | 47 | 28 | 24 | 3 | 28 | 55 | |
| 22 | 60 | 28 | 20 | 18 | 17 | 55 | |
| 23 | 64 | 28 | 15 | 13 | 28 | 56 | |
| 24 | 49 | 28 | 25 | 7 | 28 | 60 | |
| 25 | 77 | 28 | 16 | 16 | 28 | 60 | |
| 26 | 28 | 28 | 19 | 28 | 28 | 75 | |
| 27 | 57 | 28 | 28 | 28 | 28 | 84 |
CRUISER17 yat
| Sıra | Yat | No | 1.Etap | 2.Etap | 4.Etap | 5.Etap | Toplam Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 75 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
| 4 | 26 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | |
| 5 | 14 | 18 | 2 | 5 | 10 | 17 | |
| 6 | 35 | 7 | 9 | 7 | 4 | 18 | |
| 7 | 23 | 5 | 10 | 4 | 12 | 19 | |
| 8 | 33 | 6 | 14 | 14 | 5 | 25 | |
| 9 | 21 | 8 | 17 | 10 | 7 | 25 | |
| 10 | 76 | 18 | 6 | 12 | 11 | 29 | |
| 11 | 38 | 18 | 12 | 13 | 8 | 33 | |
| 12 | 74 | 18 | 15 | 9 | 9 | 33 | |
| 13 | 34 | 18 | 13 | 8 | 13 | 34 | |
| 14 | 29 | 18 | 7 | 15 | 15 | 37 | |
| 15 | 11 | 18 | 8 | 17 | 14 | 39 | |
| 16 | 20 | 18 | 16 | 11 | 18 | 45 | |
| 17 | 40 | 18 | 11 | 16 | 18 | 45 |
