2019 · 5. Etap
GÜMÜŞLÜK-YALIKAVAK YALIKAVAK MARINA ETABI
BODRUM CUP44 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 12:57:40 | 0 | 5260 | 1.2051 | 1.0766 | 4.3063 | 0 | 5663 | 1.1023 | 1 | 01:27:40 | |
| 2 | 58 | 12:58:36 | 0 | 5316 | 1.1987 | 1.1177 | 4.4641 | 1.1194 | 5942 | 1.1267 | 2 | 00:04:09 | |
| 3 | 55 | 12:59:00 | 0 | 5340 | 1.196 | 1.1204 | 4.4014 | 1.1404 | 5983 | 1.1288 | 3 | 00:00:37 | |
| 4 | 77 | 13:02:46 | 0 | 5566 | 1.1715 | 1.0943 | 4.3123 | 1.1106 | 6091 | 1.1029 | 4 | 00:01:39 | |
| 5 | 10 | 13:08:21 | 0 | 5901 | 1.1377 | 1.1608 | 4.6431 | 0 | 6850 | 1.1562 | 5 | 00:10:54 | |
| 6 | 60 | 13:23:10 | 0 | 6790 | 1.0606 | 1.0329 | 4.0508 | 1.0531 | 7013 | 1.036 | 6 | 00:02:38 | |
| 7 | 78 | 13:25:53 | 0 | 6953 | 1.0481 | 1.0154 | 4.0634 | 1.015 | 7060 | 1.0191 | 7 | 00:00:46 | |
| 8 | 30 | 13:17:25 | 0 | 6445 | 1.0887 | 1.0994 | 4.3976 | 0 | 7086 | 1.0973 | 8 | 00:00:23 | |
| 9 | 62 | 13:17:00 | 0 | 6420 | 1.0908 | 1.111 | 4.3584 | 1.1324 | 7133 | 1.1088 | 9 | 00:00:42 | |
| 10 | 67 | 13:34:00 | 0 | 7440 | 1.0133 | 0.9776 | 3.8869 | 0.9835 | 7273 | 0.9816 | 10 | 00:02:24 | |
| 11 | 54 | 13:36:03 | 0 | 7563 | 1.005 | 0.9717 | 3.8869 | 0 | 7349 | 0.9784 | 11 | 00:01:18 | |
| 12 | 76 | 13:46:10 | 0 | 8170 | 0.9669 | 0.9024 | 2.7119 | 0.9013 | 7373 | 0.9105 | 12 | 00:00:26 | |
| 13 | 69 | 13:35:06 | 0 | 7506 | 1.0088 | 0.9823 | 3.9856 | 0.9682 | 7373 | 0.9852 | 13 | 00:00:01 | |
| 14 | 80 | 13:31:05 | 0 | 7265 | 1.0254 | 1.0246 | 3.9939 | 1.0507 | 7444 | 1.0247 | 14 | 00:01:09 | |
| 15 | 31 | 13:27:56 | 0 | 7076 | 1.039 | 1.0544 | 4.2894 | 1.0364 | 7461 | 1.0527 | 15 | 00:00:16 | |
| 16 | 70 | 13:30:47 | 0 | 7247 | 1.0267 | 1.0365 | 4.0051 | 1.0717 | 7512 | 1.0354 | 16 | 00:00:49 | |
| 17 | 99 | 13:30:31 | 0 | 7231 | 1.0278 | 1.0409 | 4.0568 | 1.0676 | 7527 | 1.0394 | 17 | 00:00:15 | |
| 18 | 71 | 13:32:13 | 0 | 7333 | 1.0206 | 1.0307 | 4.1612 | 1.021 | 7558 | 1.0295 | 18 | 00:00:30 | |
| 19 | 75 | 13:33:33 | 0 | 7413 | 1.0151 | 1.0247 | 4.1446 | 1.0133 | 7596 | 1.0237 | 19 | 00:00:37 | |
| 20 | 88 | 13:35:18 | 0 | 7518 | 1.008 | 1.0154 | 3.9818 | 1.0353 | 7634 | 1.0146 | 20 | 00:00:37 | |
| 21 | 79 | 13:42:34 | 0 | 7954 | 0.98 | 0.9678 | 3.7484 | 0.9984 | 7698 | 0.9691 | 21 | 00:01:06 | |
| 22 | 37 | 13:37:10 | 0 | 7630 | 1.0006 | 1.0125 | 4.1864 | 0.9783 | 7725 | 1.0111 | 22 | 00:00:27 | |
| 23 | 40 | 13:34:11 | 0 | 7451 | 1.0125 | 1.038 | 4.1518 | 0 | 7734 | 1.0329 | 23 | 00:00:08 | |
| 24 | 1 | 13:33:35 | 0 | 7415 | 1.015 | 1.0474 | 4.2948 | 1.021 | 7766 | 1.0438 | 24 | 00:00:31 | |
| 25 | 15 | 13:35:48 | 0 | 7548 | 1.006 | 1.0416 | 4.1662 | 0 | 7862 | 1.0344 | 25 | 00:01:32 | |
| 26 | 68 | 13:43:37 | 0 | 8017 | 0.9761 | 0.9813 | 3.8417 | 1.0022 | 7867 | 0.9807 | 26 | 00:00:05 | |
| 27 | 34 | 13:40:11 | 0 | 7811 | 0.9889 | 1.0129 | 4.0146 | 1.0221 | 7912 | 1.0102 | 27 | 00:00:44 | |
| 28 | 44 | 13:45:52 | 0 | 8152 | 0.968 | 0.9813 | 3.932 | 0.9796 | 8000 | 0.9798 | 28 | 00:01:29 | |
| 29 | 66 | 13:51:05 | 0 | 8465 | 0.9499 | 0.9491 | 3.7968 | 0.9489 | 8034 | 0.9491 | 29 | 00:00:36 | |
| 30 | 72 | 13:47:42 | 0 | 8262 | 0.9615 | 1.0028 | 4.0499 | 0.9931 | 8285 | 0.9982 | 30 | 00:04:10 | |
| 31 | 38 | 13:39:00 | 0 | 7740 | 0.9934 | 1.0804 | 4.2524 | 1.0976 | 8362 | 1.0707 | 31 | 00:01:11 | |
| 32 | 33 | 13:52:30 | 0 | 8550 | 0.9452 | 0.9843 | 3.0211 | 0.9672 | 8416 | 0.9794 | 32 | 00:00:54 | |
| 33 | 42 | 14:05:29 | 0 | 9329 | 0.9049 | 0.9693 | 2.9105 | 0.9686 | 9043 | 0.9612 | 33 | 00:10:47 | |
| 34 | 98 | 14:14:14 | 0 | 9854 | 0.8804 | 0.9185 | 2.7715 | 0.9145 | 9051 | 0.9137 | 34 | 00:00:09 | |
| 35 | 48 | 14:19:09 | 0 | 10149 | 0.8675 | 0.934 | 2.8233 | 0.9287 | 9479 | 0.9257 | 35 | 00:07:39 | |
| 36 | 36 | 15:38:26 | 0 | 14906 | 0.7159 | 0.916 | 1.9223 | 0.8934 | 13654 | 0.8874 | 36 | 01:15:58 | |
| 37 | 57 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8713 | 1.0013 | 0 | 0.9846 | 45 | - | |
| 38 | 14 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 0 | 0.958 | 45 | - | |
| 39 | 91 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 1.0079 | 0 | 1.0006 | 45 | - | |
| 40 | 74 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0.8724 | 45 | - | |
| 41 | 73 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5747 | 0 | 0 | 0.8582 | 45 | - | |
| 42 | 13 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 0.8986 | 45 | - | |
| 43 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0.9836 | 0 | 0.9597 | 45 | - | |
| 44 | 63 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8596 | 1.0855 | 0 | 1.0403 | 45 | - |
STANDART YELKEN15 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 12:57:40 | 0 | 5260 | 1.2051 | 1.0766 | 4.3063 | 0 | 5663 | 1.1023 | 1 | 01:27:40 | |
| 2 | 77 | 13:02:46 | 0 | 5566 | 1.1715 | 1.0943 | 4.3123 | 1.1106 | 6091 | 1.1029 | 2 | 00:06:31 | |
| 3 | 60 | 13:23:10 | 0 | 6790 | 1.0606 | 1.0329 | 4.0508 | 1.0531 | 7013 | 1.036 | 3 | 00:14:53 | |
| 4 | 78 | 13:25:53 | 0 | 6953 | 1.0481 | 1.0154 | 4.0634 | 1.015 | 7060 | 1.0191 | 4 | 00:00:46 | |
| 5 | 76 | 13:46:10 | 0 | 8170 | 0.9669 | 0.9024 | 2.7119 | 0.9013 | 7373 | 0.9105 | 5 | 00:05:46 | |
| 6 | 75 | 13:33:33 | 0 | 7413 | 1.0151 | 1.0247 | 4.1446 | 1.0133 | 7596 | 1.0237 | 6 | 00:03:38 | |
| 7 | 88 | 13:35:18 | 0 | 7518 | 1.008 | 1.0154 | 3.9818 | 1.0353 | 7634 | 1.0146 | 7 | 00:00:37 | |
| 8 | 79 | 13:42:34 | 0 | 7954 | 0.98 | 0.9678 | 3.7484 | 0.9984 | 7698 | 0.9691 | 8 | 00:01:06 | |
| 9 | 68 | 13:43:37 | 0 | 8017 | 0.9761 | 0.9813 | 3.8417 | 1.0022 | 7867 | 0.9807 | 9 | 00:02:52 | |
| 10 | 66 | 13:51:05 | 0 | 8465 | 0.9499 | 0.9491 | 3.7968 | 0.9489 | 8034 | 0.9491 | 10 | 00:02:56 | |
| 11 | 57 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8713 | 1.0013 | 0 | 0.9846 | 16 | - | |
| 12 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0.9836 | 0 | 0.9597 | 16 | - | |
| 13 | 74 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0.8724 | 16 | - | |
| 14 | 73 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5747 | 0 | 0 | 0.8582 | 16 | - | |
| 15 | 63 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8596 | 1.0855 | 0 | 1.0403 | 16 | - |
GULET27 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 12:57:40 | 0 | 5260 | 1.2051 | 1.0766 | 4.3063 | 0 | 5663 | 1.1023 | 1 | 01:27:40 | |
| 2 | 58 | 12:58:36 | 0 | 5316 | 1.1987 | 1.1177 | 4.4641 | 1.1194 | 5942 | 1.1267 | 2 | 00:04:09 | |
| 3 | 55 | 12:59:00 | 0 | 5340 | 1.196 | 1.1204 | 4.4014 | 1.1404 | 5983 | 1.1288 | 3 | 00:00:37 | |
| 4 | 77 | 13:02:46 | 0 | 5566 | 1.1715 | 1.0943 | 4.3123 | 1.1106 | 6091 | 1.1029 | 4 | 00:01:39 | |
| 5 | 60 | 13:23:10 | 0 | 6790 | 1.0606 | 1.0329 | 4.0508 | 1.0531 | 7013 | 1.036 | 5 | 00:14:53 | |
| 6 | 78 | 13:25:53 | 0 | 6953 | 1.0481 | 1.0154 | 4.0634 | 1.015 | 7060 | 1.0191 | 6 | 00:00:46 | |
| 7 | 62 | 13:17:00 | 0 | 6420 | 1.0908 | 1.111 | 4.3584 | 1.1324 | 7133 | 1.1088 | 7 | 00:01:05 | |
| 8 | 67 | 13:34:00 | 0 | 7440 | 1.0133 | 0.9776 | 3.8869 | 0.9835 | 7273 | 0.9816 | 8 | 00:02:24 | |
| 9 | 54 | 13:36:03 | 0 | 7563 | 1.005 | 0.9717 | 3.8869 | 0 | 7349 | 0.9784 | 9 | 00:01:18 | |
| 10 | 76 | 13:46:10 | 0 | 8170 | 0.9669 | 0.9024 | 2.7119 | 0.9013 | 7373 | 0.9105 | 10 | 00:00:26 | |
| 11 | 69 | 13:35:06 | 0 | 7506 | 1.0088 | 0.9823 | 3.9856 | 0.9682 | 7373 | 0.9852 | 11 | 00:00:01 | |
| 12 | 70 | 13:30:47 | 0 | 7247 | 1.0267 | 1.0365 | 4.0051 | 1.0717 | 7512 | 1.0354 | 12 | 00:02:13 | |
| 13 | 99 | 13:30:31 | 0 | 7231 | 1.0278 | 1.0409 | 4.0568 | 1.0676 | 7527 | 1.0394 | 13 | 00:00:15 | |
| 14 | 75 | 13:33:33 | 0 | 7413 | 1.0151 | 1.0247 | 4.1446 | 1.0133 | 7596 | 1.0237 | 14 | 00:01:08 | |
| 15 | 88 | 13:35:18 | 0 | 7518 | 1.008 | 1.0154 | 3.9818 | 1.0353 | 7634 | 1.0146 | 15 | 00:00:37 | |
| 16 | 68 | 13:43:37 | 0 | 8017 | 0.9761 | 0.9813 | 3.8417 | 1.0022 | 7867 | 0.9807 | 16 | 00:03:58 | |
| 17 | 44 | 13:45:52 | 0 | 8152 | 0.968 | 0.9813 | 3.932 | 0.9796 | 8000 | 0.9798 | 17 | 00:02:15 | |
| 18 | 66 | 13:51:05 | 0 | 8465 | 0.9499 | 0.9491 | 3.7968 | 0.9489 | 8034 | 0.9491 | 18 | 00:00:36 | |
| 19 | 72 | 13:47:42 | 0 | 8262 | 0.9615 | 1.0028 | 4.0499 | 0.9931 | 8285 | 0.9982 | 19 | 00:04:10 | |
| 20 | 98 | 14:14:14 | 0 | 9854 | 0.8804 | 0.9185 | 2.7715 | 0.9145 | 9051 | 0.9137 | 20 | 00:13:54 | |
| 21 | 48 | 14:19:09 | 0 | 10149 | 0.8675 | 0.934 | 2.8233 | 0.9287 | 9479 | 0.9257 | 21 | 00:07:39 | |
| 22 | 57 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8713 | 1.0013 | 0 | 0.9846 | 28 | - | |
| 23 | 91 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 1.0079 | 0 | 1.0006 | 28 | - | |
| 24 | 74 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0.8724 | 28 | - | |
| 25 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0.9836 | 0 | 0.9597 | 28 | - | |
| 26 | 73 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5747 | 0 | 0 | 0.8582 | 28 | - | |
| 27 | 63 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8596 | 1.0855 | 0 | 1.0403 | 28 | - |
GULET A6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 12:57:40 | 0 | 5260 | 1.2051 | 1.0766 | 4.3063 | 0 | 5663 | 1.1023 | 1 | 01:27:40 | |
| 2 | 58 | 12:58:36 | 0 | 5316 | 1.1987 | 1.1177 | 4.4641 | 1.1194 | 5942 | 1.1267 | 2 | 00:04:09 | |
| 3 | 55 | 12:59:00 | 0 | 5340 | 1.196 | 1.1204 | 4.4014 | 1.1404 | 5983 | 1.1288 | 3 | 00:00:37 | |
| 4 | 60 | 13:23:10 | 0 | 6790 | 1.0606 | 1.0329 | 4.0508 | 1.0531 | 7013 | 1.036 | 4 | 00:16:38 | |
| 5 | 99 | 13:30:31 | 0 | 7231 | 1.0278 | 1.0409 | 4.0568 | 1.0676 | 7527 | 1.0394 | 5 | 00:08:13 | |
| 6 | 57 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8713 | 1.0013 | 0 | 0.9846 | 7 | - |
GULET B10 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 13:02:46 | 0 | 5566 | 1.1715 | 1.0943 | 4.3123 | 1.1106 | 6091 | 1.1029 | 1 | 01:32:46 | |
| 2 | 62 | 13:17:00 | 0 | 6420 | 1.0908 | 1.111 | 4.3584 | 1.1324 | 7133 | 1.1088 | 2 | 00:15:38 | |
| 3 | 67 | 13:34:00 | 0 | 7440 | 1.0133 | 0.9776 | 3.8869 | 0.9835 | 7273 | 0.9816 | 3 | 00:02:24 | |
| 4 | 69 | 13:35:06 | 0 | 7506 | 1.0088 | 0.9823 | 3.9856 | 0.9682 | 7373 | 0.9852 | 4 | 00:01:42 | |
| 5 | 70 | 13:30:47 | 0 | 7247 | 1.0267 | 1.0365 | 4.0051 | 1.0717 | 7512 | 1.0354 | 5 | 00:02:13 | |
| 6 | 68 | 13:43:37 | 0 | 8017 | 0.9761 | 0.9813 | 3.8417 | 1.0022 | 7867 | 0.9807 | 6 | 00:06:02 | |
| 7 | 44 | 13:45:52 | 0 | 8152 | 0.968 | 0.9813 | 3.932 | 0.9796 | 8000 | 0.9798 | 7 | 00:02:15 | |
| 8 | 66 | 13:51:05 | 0 | 8465 | 0.9499 | 0.9491 | 3.7968 | 0.9489 | 8034 | 0.9491 | 8 | 00:00:36 | |
| 9 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0.9836 | 0 | 0.9597 | 11 | - | |
| 10 | 63 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8596 | 1.0855 | 0 | 1.0403 | 11 | - |
GULET C11 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 13:25:53 | 0 | 6953 | 1.0481 | 1.0154 | 4.0634 | 1.015 | 7060 | 1.0191 | 1 | 01:55:53 | |
| 2 | 54 | 13:36:03 | 0 | 7563 | 1.005 | 0.9717 | 3.8869 | 0 | 7349 | 0.9784 | 2 | 00:04:57 | |
| 3 | 76 | 13:46:10 | 0 | 8170 | 0.9669 | 0.9024 | 2.7119 | 0.9013 | 7373 | 0.9105 | 3 | 00:00:26 | |
| 4 | 75 | 13:33:33 | 0 | 7413 | 1.0151 | 1.0247 | 4.1446 | 1.0133 | 7596 | 1.0237 | 4 | 00:03:38 | |
| 5 | 88 | 13:35:18 | 0 | 7518 | 1.008 | 1.0154 | 3.9818 | 1.0353 | 7634 | 1.0146 | 5 | 00:00:37 | |
| 6 | 72 | 13:47:42 | 0 | 8262 | 0.9615 | 1.0028 | 4.0499 | 0.9931 | 8285 | 0.9982 | 6 | 00:10:50 | |
| 7 | 98 | 14:14:14 | 0 | 9854 | 0.8804 | 0.9185 | 2.7715 | 0.9145 | 9051 | 0.9137 | 7 | 00:13:54 | |
| 8 | 48 | 14:19:09 | 0 | 10149 | 0.8675 | 0.934 | 2.8233 | 0.9287 | 9479 | 0.9257 | 8 | 00:07:39 | |
| 9 | 91 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 1.0079 | 0 | 1.0006 | 12 | - | |
| 10 | 74 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6172 | 0 | 0 | 0.8724 | 12 | - | |
| 11 | 73 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5747 | 0 | 0 | 0.8582 | 12 | - |
MOZAİK8 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13:17:25 | 0 | 6445 | 1.0887 | 1.0994 | 4.3976 | 0 | 7086 | 1.0973 | 1 | 01:47:25 | |
| 2 | 31 | 13:27:56 | 0 | 7076 | 1.039 | 1.0544 | 4.2894 | 1.0364 | 7461 | 1.0527 | 2 | 00:05:56 | |
| 3 | 71 | 13:32:13 | 0 | 7333 | 1.0206 | 1.0307 | 4.1612 | 1.021 | 7558 | 1.0295 | 3 | 00:01:34 | |
| 4 | 40 | 13:34:11 | 0 | 7451 | 1.0125 | 1.038 | 4.1518 | 0 | 7734 | 1.0329 | 4 | 00:02:50 | |
| 5 | 15 | 13:35:48 | 0 | 7548 | 1.006 | 1.0416 | 4.1662 | 0 | 7862 | 1.0344 | 5 | 00:02:03 | |
| 6 | 42 | 14:05:29 | 0 | 9329 | 0.9049 | 0.9693 | 2.9105 | 0.9686 | 9043 | 0.9612 | 6 | 00:20:18 | |
| 7 | 14 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8741 | 0 | 0 | 0.958 | 9 | - | |
| 8 | 13 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 0.8986 | 9 | - |
TIRHANDİL9 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 13:08:21 | 0 | 5901 | 1.1377 | 1.1608 | 4.6431 | 0 | 6850 | 1.1562 | 1 | 01:38:21 | |
| 2 | 80 | 13:31:05 | 0 | 7265 | 1.0254 | 1.0246 | 3.9939 | 1.0507 | 7444 | 1.0247 | 2 | 00:09:40 | |
| 3 | 79 | 13:42:34 | 0 | 7954 | 0.98 | 0.9678 | 3.7484 | 0.9984 | 7698 | 0.9691 | 3 | 00:04:23 | |
| 4 | 37 | 13:37:10 | 0 | 7630 | 1.0006 | 1.0125 | 4.1864 | 0.9783 | 7725 | 1.0111 | 4 | 00:00:27 | |
| 5 | 1 | 13:33:35 | 0 | 7415 | 1.015 | 1.0474 | 4.2948 | 1.021 | 7766 | 1.0438 | 5 | 00:00:39 | |
| 6 | 34 | 13:40:11 | 0 | 7811 | 0.9889 | 1.0129 | 4.0146 | 1.0221 | 7912 | 1.0102 | 6 | 00:02:23 | |
| 7 | 38 | 13:39:00 | 0 | 7740 | 0.9934 | 1.0804 | 4.2524 | 1.0976 | 8362 | 1.0707 | 7 | 00:06:57 | |
| 8 | 33 | 13:52:30 | 0 | 8550 | 0.9452 | 0.9843 | 3.0211 | 0.9672 | 8416 | 0.9794 | 8 | 00:00:54 | |
| 9 | 36 | 15:38:26 | 0 | 14906 | 0.7159 | 0.916 | 1.9223 | 0.8934 | 13654 | 0.8874 | 9 | 01:35:18 |
TIRHANDİL A4 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 13:31:05 | 0 | 7265 | 1.0254 | 1.0246 | 3.9939 | 1.0507 | 7444 | 1.0247 | 1 | 02:01:05 | |
| 2 | 79 | 13:42:34 | 0 | 7954 | 0.98 | 0.9678 | 3.7484 | 0.9984 | 7698 | 0.9691 | 2 | 00:04:23 | |
| 3 | 34 | 13:40:11 | 0 | 7811 | 0.9889 | 1.0129 | 4.0146 | 1.0221 | 7912 | 1.0102 | 3 | 00:03:31 | |
| 4 | 33 | 13:52:30 | 0 | 8550 | 0.9452 | 0.9843 | 3.0211 | 0.9672 | 8416 | 0.9794 | 4 | 00:08:32 |
TIRHANDİL B5 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 13:08:21 | 0 | 5901 | 1.1377 | 1.1608 | 4.6431 | 0 | 6850 | 1.1562 | 1 | 01:38:21 | |
| 2 | 37 | 13:37:10 | 0 | 7630 | 1.0006 | 1.0125 | 4.1864 | 0.9783 | 7725 | 1.0111 | 2 | 00:14:25 | |
| 3 | 1 | 13:33:35 | 0 | 7415 | 1.015 | 1.0474 | 4.2948 | 1.021 | 7766 | 1.0438 | 3 | 00:00:39 | |
| 4 | 38 | 13:39:00 | 0 | 7740 | 0.9934 | 1.0804 | 4.2524 | 1.0976 | 8362 | 1.0707 | 4 | 00:09:11 | |
| 5 | 36 | 15:38:26 | 0 | 14906 | 0.7159 | 0.916 | 1.9223 | 0.8934 | 13654 | 0.8874 | 5 | 01:36:17 |
CRUISER29 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 12:32:17 | 0 | 4937 | 1.1426 | 1.0689 | 4.2755 | 0 | 5277 | 1.0836 | 1 | 01:22:17 | |
| 2 | 23 | 12:38:43 | 0 | 5323 | 1.1004 | 1.0563 | 4.2251 | 0 | 5623 | 1.0651 | 2 | 00:05:27 | |
| 3 | 19 | 12:40:52 | 0 | 5452 | 1.0873 | 1.0691 | 4.1525 | 1.1001 | 5829 | 1.0711 | 3 | 00:03:13 | |
| 4 | 6 | 12:47:20 | 0 | 5840 | 1.0506 | 1.0175 | 4.0698 | 0 | 5942 | 1.0241 | 4 | 00:01:52 | |
| 5 | 20 | 12:37:35 | 0 | 5255 | 1.1075 | 1.1318 | 4.4694 | 1.1462 | 5948 | 1.1291 | 5 | 00:00:05 | |
| 6 | 8 | 12:40:02 | 0 | 5402 | 1.0924 | 1.1076 | 4.4304 | 0 | 5983 | 1.1046 | 6 | 00:00:32 | |
| 7 | 24 | 12:43:13 | 0 | 5593 | 1.0735 | 1.0723 | 4.2891 | 0 | 5997 | 1.0725 | 7 | 00:00:13 | |
| 8 | 16 | 12:52:56 | 0 | 6176 | 1.0216 | 1.0013 | 4.0052 | 0 | 6184 | 1.0054 | 8 | 00:03:06 | |
| 9 | 26 | 12:45:07 | 0 | 5707 | 1.0628 | 1.0855 | 4.0936 | 1.1475 | 6195 | 1.0829 | 9 | 00:00:10 | |
| 10 | 12 | 12:47:34 | 0 | 5854 | 1.0493 | 1.0592 | 4.4153 | 1.0146 | 6201 | 1.0581 | 10 | 00:00:05 | |
| 11 | 51 | 12:43:53 | 0 | 5633 | 1.0697 | 1.1224 | 4.2583 | 1.1803 | 6322 | 1.1166 | 11 | 00:01:49 | |
| 12 | 17 | 12:58:30 | 0 | 6510 | 0.9951 | 0.9999 | 3.9996 | 0 | 6509 | 0.9989 | 12 | 00:03:07 | |
| 13 | 18 | 13:00:35 | 0 | 6635 | 0.9857 | 0.9973 | 2.8072 | 1.0435 | 6617 | 0.9959 | 13 | 00:01:48 | |
| 14 | 41 | 13:01:18 | 0 | 6678 | 0.9825 | 1.0027 | 4.0108 | 0 | 6696 | 0.9987 | 14 | 00:01:19 | |
| 15 | 35 | 13:03:52 | 0 | 6832 | 0.9713 | 0.9828 | 4.0686 | 0.9484 | 6714 | 0.9815 | 15 | 00:00:19 | |
| 16 | 7 | 12:59:57 | 0 | 6597 | 0.9885 | 1.0353 | 4.141 | 0 | 6830 | 1.0259 | 16 | 00:01:51 | |
| 17 | 4 | 13:11:22 | 0 | 7282 | 0.9408 | 0.9618 | 3.8471 | 0 | 7004 | 0.9576 | 17 | 00:03:01 | |
| 18 | 52 | 13:28:39 | 0 | 8319 | 0.8803 | 0.8426 | 3.3703 | 0 | 7010 | 0.8501 | 18 | 00:00:07 | |
| 19 | 43 | 13:17:07 | 0 | 7627 | 0.9193 | 0.9462 | 2.8387 | 0 | 7217 | 0.9395 | 19 | 00:03:39 | |
| 20 | 53 | 13:07:18 | 0 | 7038 | 0.957 | 1.0312 | 3.9176 | 1.083 | 7258 | 1.023 | 20 | 00:00:40 | |
| 21 | 27 | 13:36:39 | 0 | 8799 | 0.8559 | 0.8275 | 2.5791 | 0.8034 | 7281 | 0.8311 | 21 | 00:00:29 | |
| 22 | 50 | 13:28:42 | 0 | 8322 | 0.8801 | 1.0003 | 3.6996 | 1.0756 | 8324 | 0.9869 | 22 | 00:17:23 | |
| 23 | 9 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4964 | 0 | 0 | 1.1241 | 30 | - | |
| 24 | 5 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0336 | 0 | 0 | 1.0084 | 30 | - | |
| 25 | 3 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0641 | 0 | 0 | 1.0321 | 30 | - | |
| 26 | 2 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8133 | 0 | 0 | 0.9378 | 30 | - | |
| 27 | 29 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6492 | 0 | 0 | 0.9123 | 30 | - | |
