2021 · 5. Etap
KİSSEBÜKÜ-BODRUM EROL AĞAN ETABI
STANDART A10 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 15:04:32 | 0 | 13772 | 1.0704 | 1.0496 | 4.0781 | 1.0797 | 14455 | 1.0519 | 1 | 03:49:32 | |
| 2 | 47 | 15:41:46 | 0 | 16006 | 0.9929 | 0.9906 | 3.9624 | 0 | 15856 | 0.9911 | 2 | 00:23:34 | |
| 3 | 38 | 15:38:24 | 0 | 15804 | 0.9992 | 1.0052 | 4.0209 | 0 | 15886 | 1.004 | 3 | 00:00:30 | |
| 4 | 79 | 16:30:35 | 0 | 18935 | 0.9128 | 0.857 | 2.571 | 0 | 16227 | 0.871 | 4 | 00:06:38 | |
| 5 | 75 | 15:58:28 | 0 | 17008 | 0.9632 | 1.0088 | 3.9752 | 1.0237 | 17158 | 1.0037 | 5 | 00:15:22 | |
| 6 | 40 | 16:01:50 | 0 | 17210 | 0.9575 | 1.0047 | 2.9746 | 1.0146 | 17291 | 0.9988 | 6 | 00:02:13 | |
| 7 | 31 | 16:45:41 | 0 | 19841 | 0.8918 | 0.9509 | 3.731 | 0.9691 | 18867 | 0.9444 | 7 | 00:27:37 | |
| 8 | 49 | 17:03:15 | 0 | 20895 | 0.869 | 0.9821 | 0 | 0.9821 | 20521 | 0.9595 | 8 | 00:28:04 | |
| 9 | 89 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0.9491 | 0 | 0.9486 | 11 | - | |
| 10 | 34 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8422 | 0.8986 | 0 | 0.8873 | 11 | - |
