2022 · 4. Etap
GÜMÜŞLÜK-BODRUM ÇAĞDAŞ HOLDİNG ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
TIRHANDİL GENEL14 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12:47:07 | 0 | 4627 | 1.0253 | 0.9672 | 2.9017 | 0 | 4475 | 0.9818 | 1 | 01:17:07 | |
| 2 | 5 | 12:52:26 | 0 | 4946 | 0.9984 | 0.9974 | 2.9921 | 0 | 4933 | 0.9976 | 2 | 00:07:39 | |
| 3 | 17 | 12:57:56 | 0 | 5276 | 0.9729 | 0.9467 | 2.8401 | 0 | 4995 | 0.9533 | 3 | 00:01:05 | |
| 4 | 10 | 12:46:22 | 0 | 4582 | 1.0294 | 1.0901 | 3.2702 | 0 | 4995 | 1.0749 | 4 | - | |
| 5 | 11 | 12:51:54 | 0 | 4914 | 1.001 | 1.029 | 2.0579 | 0 | 5057 | 1.0196 | 5 | 00:01:00 | |
| 6 | 7 | 12:55:43 | 0 | 5143 | 0.9829 | 0.9981 | 2.9944 | 0 | 5133 | 0.9943 | 6 | 00:01:17 | |
| 7 | 48 | 12:53:52 | 0 | 5032 | 0.9915 | 1.0246 | 3.0739 | 0 | 5156 | 1.0164 | 7 | 00:00:22 | |
| 8 | 40 | 13:01:45 | 0 | 5505 | 0.9565 | 0.947 | 1.894 | 0 | 5213 | 0.9502 | 8 | 00:01:01 | |
| 9 | 36 | 12:52:43 | 0 | 4963 | 0.997 | 1.0509 | 3.1526 | 0 | 5216 | 1.0374 | 9 | 00:00:02 | |
| 10 | 2 | 12:51:21 | 0 | 4881 | 1.0037 | 1.0808 | 3.2424 | 0 | 5275 | 1.0615 | 10 | 00:00:55 | |
| 11 | 3 | 12:59:21 | 0 | 5361 | 0.9667 | 1.0273 | 3.082 | 0 | 5507 | 1.0122 | 11 | 00:03:46 | |
| 12 | 64 | 13:03:36 | 0 | 5616 | 0.9489 | 0.9873 | 2.9619 | 0 | 5545 | 0.9777 | 12 | 00:00:38 | |
| 13 | 8 | 13:24:08 | 0 | 6848 | 0.8765 | 0.9113 | 0.9461 | 0 | 6241 | 0.9113 | 13 | 00:12:44 | |
| 14 | 13 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8386 | 0 | 0 | 0.8386 | 15 | - |
