2024 · 1. Etap
BODRUM-KARAADA MAXIMILES BLACK ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
MOZAİK GENEL7 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 15:53:51 | 0 | 15591 | 1.0578 | 1.0578 | 0 | 0 | 16492 | 1.0578 | 1 | 04:19:51 | |
| 2 | 59 | 15:59:27 | 600 | 15927 | 1.054 | 1.054 | 0 | 0 | 17387 | 1.054 | 2 | 00:14:09 | |
| 3 | 43 | 16:19:22 | 0 | 17122 | 1.0189 | 1.0189 | 0 | 0 | 17446 | 1.0189 | 3 | 00:00:57 | |
| 4 | 42 | 16:39:55 | 0 | 18355 | 0.991 | 0.991 | 0 | 0 | 18190 | 0.991 | 4 | 00:12:31 | |
| 5 | 23 | 16:43:09 | 0 | 18549 | 0.9868 | 0.9868 | 0 | 0 | 18304 | 0.9868 | 5 | 00:01:56 | |
| 6 | 81 | 16:58:39 | 0 | 19479 | 0.9677 | 0.9677 | 0 | 0 | 18850 | 0.9677 | 6 | 00:09:24 | |
| 7 | 32 | 17:01:29 | 0 | 19649 | 0.9643 | 0.9643 | 0 | 0 | 18948 | 0.9643 | 7 | 00:01:41 |

