2024 · 3. Etap
BODRUM-ÇÖKERTME METRO ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
CRUISER A12 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15:07:01 | 0 | 7921 | 1.125 | 1.125 | 2.25 | 0 | 8911 | 1.125 | 1 | 02:12:01 | |
| 2 | 38 | 15:18:59 | 0 | 8639 | 1.088 | 1.088 | 2.176 | 0 | 9399 | 1.088 | 2 | 00:07:29 | |
| 3 | 4 | 15:24:32 | 0 | 8972 | 1.09 | 1.09 | 2.18 | 0 | 9779 | 1.09 | 3 | 00:05:49 | |
| 4 | 48 | 15:23:03 | 0 | 8883 | 1.12 | 1.12 | 2.24 | 0 | 9949 | 1.12 | 4 | 00:02:31 | |
| 5 | 71 | 15:21:33 | 0 | 8793 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0 | 10024 | 1.14 | 5 | 00:01:06 | |
| 6 | 5 | 15:30:14 | 0 | 9314 | 1.113 | 1.113 | 2.226 | 0 | 10366 | 1.113 | 6 | 00:05:08 | |
| 7 | 91 | 15:00:50 | 0 | 7550 | 1.416 | 1.416 | 2.832 | 0 | 10691 | 1.416 | 7 | 00:03:49 | |
| 8 | 56 | 15:34:28 | 0 | 9568 | 1.143 | 1.143 | 2.286 | 0 | 10936 | 1.143 | 8 | 00:03:35 | |
| 9 | 60 | 15:42:38 | 0 | 10058 | 1.117 | 1.117 | 2.234 | 0 | 11235 | 1.117 | 9 | 00:04:27 | |
| 10 | 16 | 15:43:15 | 600 | 10095 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 0 | 11311 | 1.061 | 10 | 00:01:12 | |
| 11 | 67 | 15:58:05 | 0 | 10985 | 1.198 | 1.198 | 2.396 | 0 | 13160 | 1.198 | 11 | 00:25:44 | |
| 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.382 | 0 | 0 | 1.191 | 13 | - |

