2024 · 4. Etap
ÇÖKERTME-KİSSEBÜKÜ OPET ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
GULET GENEL14 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 16:55:27 | 0 | 9447 | 0.9782 | 0.9687 | 2.906 | 0 | 9151 | 0.9791 | 1 | 02:37:27 | |
| 2 | 75 | 16:56:47 | 0 | 9527 | 0.9749 | 0.9614 | 2.8841 | 0 | 9159 | 0.967 | 2 | 00:00:08 | |
| 3 | 66 | 16:47:48 | 0 | 8988 | 0.9979 | 1.036 | 3.108 | 0 | 9312 | 1.036 | 3 | 00:02:27 | |
| 4 | 53 | 17:03:26 | 0 | 9926 | 0.959 | 0.9644 | 2.8932 | 0 | 9573 | 0.9699 | 4 | 00:04:31 | |
| 5 | 74 | 17:14:45 | 0 | 10605 | 0.934 | 0.9385 | 2.8155 | 0 | 9953 | 0.9436 | 5 | 00:06:45 | |
| 6 | 90 | 17:10:48 | 0 | 10368 | 0.9425 | 0.9676 | 2.9029 | 0 | 10032 | 0.9684 | 6 | 00:01:22 | |
| 7 | 51 | 17:01:07 | 0 | 9787 | 0.9645 | 1.0292 | 3.0875 | 0 | 10073 | 1.0292 | 7 | 00:00:40 | |
| 8 | 77 | 17:16:48 | 0 | 10728 | 0.9297 | 0.9606 | 2.8818 | 0 | 10305 | 0.9606 | 8 | 00:04:02 | |
| 9 | 57 | 17:27:37 | 0 | 11377 | 0.9081 | 0.9333 | 2.7998 | 0 | 10618 | 0.9333 | 9 | 00:05:35 | |
| 10 | 40 | 17:32:17 | 0 | 11657 | 0.8993 | 0.9442 | 2.8326 | 0 | 11007 | 0.9442 | 10 | 00:06:51 | |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - |

