2025 · 2. Etap
YALIKAVAK-IASOS RUINS LUXURY RESORT ETABI
Tüm Kategoriler THE BODRUM CUP CHALLENGE CUP MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 37. YIL ÖZEL KUPASI GULET GENEL TIRHANDİL GENEL MOZAİK GENEL PERFORMANS CRUISER GENEL MULTIHULL HALİKARNAS BALIKÇISI A HALİKARNAS BALIKÇISI B GULET A GULET B TIRHANDİL A TIRHANDİL B TIRHANDİL C MOZAİK A MOZAİK B CRUISER A CRUISER B IRC CATAMARAN
CHALLENGE CUP32 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 14:06:51 | 0 | 10911 | 1.1087 | 1.05992 | 0 | 1.05992 | 11565 | 1.07212 | 1 | 03:01:51 | |
| 2 | 10 | 14:04:22 | 0 | 10762 | 1.1149 | 1.10387 | 0 | 1.10387 | 11880 | 1.10663 | 2 | 00:04:45 | |
| 3 | 30 | 14:16:45 | 0 | 11505 | 1.0855 | 1.04697 | 0 | 1.04697 | 12045 | 1.0566 | 3 | 00:02:38 | |
| 4 | 22 | 14:31:08 | 0 | 12368 | 1.0545 | 1.02653 | 0 | 1.02653 | 12696 | 1.03352 | 4 | 00:10:34 | |
| 5 | 12 | 14:22:45 | 0 | 11865 | 1.0722 | 1.08888 | 0 | 1.08888 | 12920 | 1.08471 | 5 | 00:03:25 | |
| 6 | 73 | 14:31:53 | 0 | 12413 | 1.053 | 1.04194 | 0 | 1.04194 | 12934 | 1.04471 | 6 | 00:00:13 | |
| 7 | 7 | 14:56:06 | 0 | 13866 | 1.0074 | 0.95039 | 0 | 0.95039 | 13178 | 0.96464 | 7 | 00:04:17 | |
| 8 | 77 | 14:23:24 | 0 | 11904 | 1.077 | 1.11028 | 0 | 1.11028 | 13217 | 1.10196 | 8 | 00:00:35 | |
| 9 | 98 | 14:27:48 | 0 | 12168 | 1.0889 | 1.12259 | 0 | 1.12259 | 13660 | 1.11417 | 9 | 00:06:35 | |
| 10 | 13 | 14:56:56 | 0 | 13916 | 1.0059 | 0.99388 | 0 | 0.99388 | 13831 | 0.99689 | 10 | 00:02:52 | |
| 11 | 9 | 14:55:51 | 0 | 13851 | 1.0078 | 1.01298 | 0 | 1.01298 | 14031 | 1.01169 | 11 | 00:03:17 | |
| 12 | 97 | 14:58:13 | 0 | 13993 | 1.0037 | 1.00343 | 0 | 1.00343 | 14041 | 1.0035 | 12 | 00:00:10 | |
| 13 | 80 | 14:59:21 | 0 | 14061 | 1.0018 | 1.00509 | 0 | 1.00509 | 14133 | 1.00427 | 13 | 00:01:31 | |
| 14 | 5 | 14:55:20 | 0 | 13820 | 1.0087 | 1.02427 | 0 | 1.02427 | 14155 | 1.02038 | 14 | 00:00:22 | |
| 15 | 1 | 14:53:14 | 0 | 13694 | 1.0124 | 1.03473 | 0 | 1.03473 | 14170 | 1.02915 | 15 | 00:00:14 | |
| 16 | 20 | 14:56:55 | 0 | 13915 | 1.006 | 1.02801 | 0 | 1.02801 | 14305 | 1.02251 | 16 | 00:02:11 | |
| 17 | 48 | 14:56:02 | 0 | 13862 | 1.009 | 1.0402 | 0 | 1.0402 | 14419 | 1.0324 | 17 | 00:01:50 | |
| 18 | 34 | 14:56:45 | 0 | 13905 | 1.0088 | 1.04 | 0 | 1.04 | 14461 | 1.0322 | 18 | 00:00:40 | |
| 19 | 78 | 14:59:36 | 0 | 14076 | 1.0046 | 1.03562 | 0 | 1.03562 | 14577 | 1.02787 | 19 | 00:01:52 | |
| 20 | 3 | 15:09:46 | 0 | 14686 | 0.9845 | 1.00487 | 0 | 1.00487 | 14758 | 0.99978 | 20 | 00:02:59 | |
| 21 | 88 | 14:55:48 | 0 | 13848 | 1.0463 | 1.07867 | 0 | 1.07867 | 14937 | 1.07058 | 21 | 00:02:47 | |
| 22 | 14 | 15:11:27 | 0 | 14787 | 0.9829 | 1.01329 | 0 | 1.01329 | 14984 | 1.00569 | 22 | 00:00:45 | |
| 23 | 47 | 15:18:52 | 0 | 15232 | 1.0089 | 1.04009 | 0 | 1.04009 | 15843 | 1.03229 | 23 | 00:13:46 | |
| 24 | 26 | 15:31:12 | 0 | 15972 | 0.9669 | 0.99682 | 0 | 0.99682 | 15921 | 0.98934 | 24 | 00:01:19 | |
| 25 | 75 | 15:39:57 | 0 | 16497 | 0.9625 | 0.99227 | 0 | 0.99227 | 16369 | 0.98483 | 25 | 00:07:32 | |
| 26 | 45 | 15:33:38 | 0 | 16118 | 1.0077 | 1.03885 | 0 | 1.03885 | 16744 | 1.03106 | 26 | 00:06:01 | |
| 27 | 16 | 15:37:40 | 0 | 16360 | 1.0107 | 1.04195 | 0 | 1.04195 | 17046 | 1.03414 | 27 | 00:04:50 | |
| 28 | 40 | 16:35:40 | 0 | 19840 | 0.8729 | 0.88243 | 0 | 0.88243 | 17507 | 0.88005 | 28 | 00:08:43 | |
| 29 | 83 | 15:59:03 | 0 | 17643 | 0.9814 | 1.01172 | 0 | 1.01172 | 17850 | 1.00414 | 29 | 00:05:38 | |
| 30 | 43 | 16:26:01 | 0 | 19261 | 0.9054 | 0.93339 | 0 | 0.93339 | 17978 | 0.92639 | 30 | 00:02:17 | |
| 31 | 99 | 16:16:21 | 0 | 18681 | 0.9383 | 0.9673 | 0 | 0.9673 | 18070 | 0.96005 | 31 | 00:01:35 | |
| 32 | 74 | DNC | 0 | 0 | 0 | 1.03254 | 0 | 1.03254 | 0 | 1.03254 | 33 | - |

