2025 · 3. Etap
IASOS-YALIKAVAK YALIKAVAK MARINA ETABI
Tüm Kategoriler THE BODRUM CUP CHALLENGE CUP MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 37. YIL ÖZEL KUPASI GULET GENEL TIRHANDİL GENEL MOZAİK GENEL PERFORMANS CRUISER GENEL MULTIHULL HALİKARNAS BALIKÇISI A HALİKARNAS BALIKÇISI B GULET A GULET B TIRHANDİL A TIRHANDİL B TIRHANDİL C MOZAİK A MOZAİK B CRUISER A CRUISER B IRC CATAMARAN
THE BODRUM CUP26 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 15:26:48 | 0 | 10248 | 1.1551 | 1.07212 | 1.1087 | 1.05992 | 10987 | 1.09591 | 1 | 02:50:48 | |
| 2 | 22 | 15:33:51 | 0 | 10671 | 1.1265 | 1.03352 | 1.0545 | 1.02653 | 11029 | 1.05852 | 2 | 00:00:40 | |
| 3 | 5 | 15:36:37 | 0 | 10837 | 1.1122 | 1.02038 | 1.0087 | 1.02427 | 11058 | 1.04236 | 3 | 00:00:29 | |
| 4 | 10 | 15:27:24 | 0 | 10284 | 1.1534 | 1.10663 | 1.1149 | 1.10387 | 11381 | 1.11901 | 4 | 00:04:52 | |
| 5 | 12 | 15:31:08 | 0 | 10508 | 1.1435 | 1.08471 | 1.0722 | 1.08888 | 11398 | 1.09837 | 5 | 00:00:16 | |
| 6 | 73 | 16:15:50 | 0 | 13190 | 1.0441 | 1.04471 | 1.053 | 1.04194 | 13780 | 1.04525 | 6 | 00:38:00 | |
| 7 | 34 | 16:24:50 | 0 | 13730 | 1.0275 | 1.0322 | 1.0088 | 1.04 | 14172 | 1.02908 | 7 | 00:06:20 | |
| 8 | 48 | 16:26:13 | 0 | 13813 | 1.025 | 1.0324 | 1.009 | 1.0402 | 14261 | 1.0286 | 8 | 00:01:26 | |
| 9 | 20 | 16:36:54 | 0 | 14454 | 1.0066 | 1.02251 | 1.006 | 1.02801 | 14779 | 1.01716 | 9 | 00:08:27 | |
| 10 | 1 | 16:47:51 | 0 | 15111 | 0.9983 | 1.02915 | 1.0124 | 1.03473 | 15551 | 1.02004 | 10 | 00:12:30 | |
| 11 | 40 | 17:39:31 | 0 | 18211 | 0.9178 | 0.88005 | 0.8729 | 0.88243 | 16027 | 0.88889 | 11 | 00:09:00 | |
| 12 | 7 | 17:19:57 | 0 | 17037 | 0.9425 | 0.96464 | 1.0074 | 0.95039 | 16435 | 0.96267 | 12 | 00:07:03 | |
| 13 | 88 | 17:00:00 | 0 | 15840 | 1.0385 | 1.07058 | 1.0463 | 1.07867 | 16958 | 1.06054 | 13 | 00:08:09 | |
| 14 | 45 | 17:10:37 | 0 | 16477 | 1.0001 | 1.03106 | 1.0077 | 1.03885 | 16989 | 1.02138 | 14 | 00:00:30 | |
| 15 | 9 | 17:20:54 | 0 | 17094 | 0.9813 | 1.01169 | 1.0078 | 1.01298 | 17294 | 1.00377 | 15 | 00:05:02 | |
| 16 | 78 | 17:18:16 | 0 | 16936 | 0.997 | 1.02787 | 1.0046 | 1.03562 | 17408 | 1.01821 | 16 | 00:01:51 | |
| 17 | 3 | 17:29:20 | 0 | 17600 | 0.9698 | 0.99978 | 0.9845 | 1.00487 | 17596 | 0.99101 | 17 | 00:03:08 | |
| 18 | 97 | 17:33:01 | 0 | 17821 | 0.9734 | 1.0035 | 1.0037 | 1.00343 | 17883 | 0.99599 | 18 | 00:04:46 | |
| 19 | 47 | 17:30:07 | 0 | 17647 | 1.0013 | 1.03229 | 1.0089 | 1.04009 | 18217 | 1.0226 | 19 | 00:05:23 | |
| 20 | 13 | 17:42:15 | 0 | 18375 | 0.967 | 0.99689 | 1.0059 | 0.99388 | 18318 | 0.99017 | 20 | 00:01:41 | |
| 21 | 16 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1.03414 | 1.0107 | 1.04195 | 0 | 1.03414 | 27 | - | |
| 22 | 43 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0.92639 | 0.9054 | 0.93339 | 0 | 0.92639 | 27 | - | |
| 23 | 74 | DNC | 0 | 0 | 0 | 1.03254 | 0 | 1.03254 | 0 | 1.03254 | 27 | - | |
| 24 | 75 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0.98483 | 0.9625 | 0.99227 | 0 | 0.98483 | 27 | - | |
| 25 | 80 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1.00427 | 1.0018 | 1.00509 | 0 | 1.00427 | 27 | - | |
| 26 | 99 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0.96005 | 0.9383 | 0.9673 | 0 | 0.96005 | 27 | - |

