2017 · 5. Etap
GÜMÜŞLÜK-YALIKAVAK PALMARİNA BODRUM ETABI
CRUISER A6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13:08:56 | 0 | 6836 | 1.1413 | 1.1594 | 4.6399 | 1.1589 | 7926 | 1.1574 | 1 | 01:53:56 | |
| 2 | 2 | 13:20:36 | 0 | 7536 | 1.087 | 1.1155 | 4.5796 | 1.086 | 8406 | 1.1123 | 2 | 00:07:11 | |
| 3 | 4 | 13:42:25 | 0 | 8845 | 1.0034 | 0.9995 | 3.998 | 0 | 8841 | 1.0003 | 3 | 00:07:14 | |
| 4 | 61 | 13:39:53 | 0 | 8693 | 1.0121 | 1.0292 | 4.2048 | 1.0071 | 8947 | 1.0273 | 4 | 00:01:43 | |
| 5 | 3 | 13:45:11 | 0 | 9011 | 0.9941 | 1.0009 | 3.9417 | 1.0163 | 9019 | 1.0001 | 5 | 00:01:12 | |
| 6 | 5 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 7 | - |
