2017 · 5. Etap
GÜMÜŞLÜK-YALIKAVAK PALMARİNA BODRUM ETABI
CRUISER B6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13:46:58 | 0 | 9118 | 0.9882 | 0.9941 | 3.9771 | 0.9939 | 9064 | 0.9934 | 1 | 02:31:58 | |
| 2 | 35 | 13:59:26 | 0 | 9866 | 0.95 | 0.961 | 3.8545 | 0.9584 | 9481 | 0.9598 | 2 | 00:07:14 | |
| 3 | 9 | 14:37:36 | 0 | 12156 | 0.8559 | 0.7903 | 3.1612 | 0 | 9607 | 0.8034 | 3 | 00:02:39 | |
| 4 | 8 | 14:00:49 | 0 | 9949 | 0.9461 | 0.9845 | 3.8899 | 0.9965 | 9795 | 0.9802 | 4 | 00:03:11 | |
| 5 | 59 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 7 | - | |
| 6 | 60 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 | 7 | - |
