2022 · 3. Etap
KİSSEBÜKÜ-GÜMÜŞLÜK BY THE SEA ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
GULET C6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16:13:27 | 0 | 20607 | 0.9431 | 0.944 | 1.8879 | 0 | 19453 | 0.9437 | 1 | 05:43:27 | |
| 2 | 41 | 16:06:43 | 0 | 20203 | 0.9506 | 0.9761 | 1.0015 | 0 | 19720 | 0.9761 | 2 | 00:04:34 | |
| 3 | 42 | 16:38:01 | 0 | 22081 | 0.9174 | 0.9312 | 0.945 | 0 | 20562 | 0.9312 | 3 | 00:15:04 | |
| 4 | 28 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 | 0.9046 | 7 | - | |
| 5 | 31 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | |
| 6 | 82 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0 | 0.9275 | 7 | - |
