2022 · 3. Etap
KİSSEBÜKÜ-GÜMÜŞLÜK BY THE SEA ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
GULET GENEL17 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 14:24:40 | 0 | 14080 | 1.0983 | 1.0312 | 2.0624 | 0 | 14519 | 1.0536 | 1 | 03:54:40 | |
| 2 | 1 | 14:37:44 | 0 | 14864 | 1.0748 | 1.0692 | 2.1383 | 0 | 15893 | 1.071 | 2 | 00:21:24 | |
| 3 | 77 | 15:02:45 | 0 | 16365 | 1.0342 | 0.9917 | 1.9833 | 0 | 16229 | 1.0058 | 3 | 00:05:39 | |
| 4 | 74 | 15:18:44 | 0 | 17324 | 1.0109 | 0.9867 | 1.9733 | 0 | 17094 | 0.9947 | 4 | 00:14:36 | |
| 5 | 78 | 15:22:46 | 0 | 17566 | 1.0053 | 0.9751 | 1.9501 | 0 | 17129 | 0.9851 | 5 | 00:00:36 | |
| 6 | 37 | 15:29:15 | 0 | 17955 | 0.9965 | 0.9637 | 0.9308 | 0 | 17303 | 0.9637 | 6 | 00:03:01 | |
| 7 | 88 | 15:04:40 | 0 | 16480 | 1.0313 | 1.0638 | 1.0962 | 0 | 17531 | 1.0638 | 7 | 00:03:35 | |
| 8 | 81 | 15:25:08 | 0 | 17708 | 1.0021 | 1.0021 | 2.0042 | 0 | 17745 | 1.0021 | 8 | 00:03:33 | |
| 9 | 73 | 15:23:30 | 0 | 17610 | 1.0043 | 1.0476 | 2.0951 | 0 | 18448 | 1.0331 | 9 | 00:11:11 | |
| 10 | 34 | 16:13:27 | 0 | 20607 | 0.9431 | 0.944 | 1.8879 | 0 | 19453 | 0.9437 | 10 | 00:17:44 | |
| 11 | 41 | 16:06:43 | 0 | 20203 | 0.9506 | 0.9761 | 1.0015 | 0 | 19720 | 0.9761 | 11 | 00:04:34 | |
| 12 | 79 | 16:27:25 | 0 | 21445 | 0.9282 | 0.9312 | 0.9341 | 0 | 19970 | 0.9312 | 12 | 00:04:28 | |
| 13 | 42 | 16:38:01 | 0 | 22081 | 0.9174 | 0.9312 | 0.945 | 0 | 20562 | 0.9312 | 13 | 00:10:36 | |
| 14 | 28 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 | 0.9046 | 18 | - | |
| 15 | 31 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | |
| 16 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9465 | 0 | 0 | 0.9465 | 18 | - | |
| 17 | 82 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0 | 0.9275 | 18 | - |
