2022 · 2. Etap
ÇÖKERTME-KİSSEBÜKÜ OPET ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
CRUISER GENEL23 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 15:02:52 | 0 | 9172 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0277 | 0 | 9426 | 1.0277 | 1 | 02:32:52 | |
| 2 | 44 | 15:13:47 | 0 | 9827 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9684 | 0 | 9516 | 0.9684 | 2 | 00:01:33 | |
| 3 | 71 | 14:38:06 | 0 | 7686 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 0 | 9546 | 1.242 | 3 | 00:00:24 | |
| 4 | 62 | 14:47:15 | 0 | 8235 | 1.162 | 1.162 | 1.162 | 0 | 9569 | 1.162 | 4 | 00:00:20 | |
| 5 | 70 | 14:38:07 | 0 | 7687 | 1.254 | 1.254 | 1.254 | 0 | 9639 | 1.254 | 5 | 00:00:56 | |
| 6 | 72 | 14:48:22 | 0 | 8302 | 1.207 | 1.207 | 1.207 | 0 | 10021 | 1.207 | 6 | 00:05:16 | |
| 7 | 68 | 15:07:53 | 0 | 9473 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 | 0 | 10030 | 1.0588 | 7 | 00:00:09 | |
| 8 | 67 | 15:16:00 | 0 | 9960 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0 | 10195 | 1.0236 | 8 | 00:02:41 | |
| 9 | 33 | 15:15:51 | 0 | 9951 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0334 | 0 | 10283 | 1.0334 | 9 | 00:01:25 | |
| 10 | 24 | 15:35:48 | 0 | 11148 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 | 0 | 11477 | 1.0295 | 10 | 00:19:19 | |
| 11 | 16 | 15:37:33 | 0 | 11253 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0788 | 0 | 12140 | 1.0788 | 11 | 00:10:14 | |
| 12 | 35 | 15:37:05 | 0 | 11225 | 1.086 | 1.086 | 1.086 | 0 | 12190 | 1.086 | 12 | 00:00:47 | |
| 13 | 12 | 16:00:32 | 0 | 12632 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9798 | 0 | 12377 | 0.9798 | 13 | 00:03:10 | |
| 14 | 18 | 15:55:57 | 0 | 12357 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0685 | 0 | 13203 | 1.0685 | 14 | 00:12:54 | |
| 15 | 30 | 15:53:13 | 0 | 12193 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0 | 13335 | 1.0937 | 15 | 00:02:01 | |
| 16 | 69 | 15:58:57 | 0 | 12537 | 1.089 | 1.089 | 1.089 | 0 | 13653 | 1.089 | 16 | 00:04:51 | |
| 17 | 27 | 15:52:24 | 0 | 12144 | 1.1317 | 1.1317 | 1.1317 | 0 | 13743 | 1.1317 | 17 | 00:01:20 | |
| 18 | 15 | 17:09:12 | 0 | 16752 | 0.8612 | 0.8612 | 0.8612 | 0 | 14427 | 0.8612 | 18 | 00:13:14 | |
| 19 | 21 | 16:40:16 | 0 | 15016 | 0.984 | 0.984 | 0.984 | 0 | 14776 | 0.984 | 19 | 00:05:55 | |
| 20 | 26 | 16:37:22 | 0 | 14842 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 0 | 15488 | 1.0435 | 20 | 00:11:22 | |
| 21 | 25 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 24 | - | |
| 22 | 47 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8418 | 0 | 0 | 0.8418 | 24 | - | |
| 23 | 66 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 1.09 | 24 | - |
