2022 · 2. Etap
ÇÖKERTME-KİSSEBÜKÜ OPET ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
GULET B6 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 15:54:41 | 0 | 14561 | 1.0007 | 1.0021 | 1.0035 | 0 | 14592 | 1.0021 | 1 | 04:02:41 | |
| 2 | 74 | 15:59:18 | 0 | 14838 | 0.9932 | 0.9867 | 0.9801 | 0 | 14641 | 0.9867 | 2 | 00:00:50 | |
| 3 | 78 | 16:09:00 | 0 | 15420 | 0.978 | 0.9751 | 0.9721 | 0 | 15036 | 0.9751 | 3 | 00:06:45 | |
| 4 | 73 | 15:53:02 | 0 | 14462 | 1.0034 | 1.0476 | 1.0917 | 0 | 15150 | 1.0476 | 4 | 00:01:49 | |
| 5 | 37 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9308 | 0 | 0 | 0.9308 | 7 | - | |
| 6 | 88 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 7 | - |
