2022 · 2. Etap
ÇÖKERTME-KİSSEBÜKÜ OPET ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
GULET GENEL17 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 15:16:43 | 0 | 12283 | 1.0712 | 1.0312 | 0.9912 | 0 | 12666 | 1.0312 | 1 | 03:24:43 | |
| 2 | 1 | 15:18:22 | 0 | 12382 | 1.0677 | 1.0692 | 1.0706 | 0 | 13239 | 1.0692 | 2 | 00:08:56 | |
| 3 | 77 | 15:54:02 | 0 | 14522 | 1.0018 | 0.9917 | 0.9815 | 0 | 14401 | 0.9917 | 3 | 00:19:32 | |
| 4 | 81 | 15:54:41 | 0 | 14561 | 1.0007 | 1.0021 | 1.0035 | 0 | 14592 | 1.0021 | 4 | 00:03:10 | |
| 5 | 74 | 15:59:18 | 0 | 14838 | 0.9932 | 0.9867 | 0.9801 | 0 | 14641 | 0.9867 | 5 | 00:00:50 | |
| 6 | 78 | 16:09:00 | 0 | 15420 | 0.978 | 0.9751 | 0.9721 | 0 | 15036 | 0.9751 | 6 | 00:06:45 | |
| 7 | 73 | 15:53:02 | 0 | 14462 | 1.0034 | 1.0476 | 1.0917 | 0 | 15150 | 1.0476 | 7 | 00:01:49 | |
| 8 | 34 | 16:59:05 | 0 | 18425 | 0.9108 | 0.944 | 0.9771 | 0 | 17393 | 0.944 | 8 | 00:39:36 | |
| 9 | 28 | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9046 | 0 | 0 | 0.9046 | 18 | - | |
| 10 | 31 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | |
| 11 | 37 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9308 | 0 | 0 | 0.9308 | 18 | - | |
| 12 | 41 | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | 0 | 1.0015 | 18 | - | |
| 13 | 42 | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0.945 | 18 | - | |
| 14 | 61 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9465 | 0 | 0 | 0.9465 | 18 | - | |
| 15 | 79 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9341 | 0 | 0 | 0.9341 | 18 | - | |
| 16 | 82 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9275 | 0 | 0 | 0.9275 | 18 | - | |
| 17 | 88 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 18 | - |
