2022 · 2. Etap
ÇÖKERTME-KİSSEBÜKÜ OPET ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B THE BODRUM CUP CHALLENGE GENEL THE BODRUM CUP GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI B LAGOON CATAMARAN GULET C MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A DESTEK CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B CRUISER C PERFORMANS MULTI HULL GENEL
TIRHANDİL B9 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15:15:14 | 0 | 12194 | 1.0743 | 1.0926 | 1.1109 | 0 | 13323 | 1.0926 | 1 | 03:23:14 | |
| 2 | 7 | 16:08:53 | 0 | 15413 | 0.9782 | 1.0107 | 1.0431 | 0 | 15578 | 1.0107 | 2 | 00:37:11 | |
| 3 | 3 | 16:05:11 | 0 | 15191 | 0.9839 | 1.0279 | 1.0718 | 0 | 15615 | 1.0279 | 3 | 00:00:36 | |
| 4 | 64 | 16:19:58 | 0 | 16078 | 0.9618 | 0.9949 | 1.0279 | 0 | 15996 | 0.9949 | 4 | 00:06:23 | |
| 5 | 17 | 16:55:58 | 0 | 18238 | 0.9145 | 0.9528 | 0.9911 | 0 | 17377 | 0.9528 | 5 | 00:24:10 | |
| 6 | 8 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9461 | 0 | 0 | 0.9461 | 10 | - | |
| 7 | 11 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 1.11 | 10 | - | |
| 8 | 13 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8386 | 0 | 0 | 0.8386 | 10 | - | |
| 9 | 40 | RET | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0 | 1.0233 | 10 | - |
