2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
CHALLENGE CUP37 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15:10:19 | 0 | 9619 | 1.0839 | 1.0159 | 1.0159 | 0 | 9772 | 1.0499 | 1 | 02:40:19 | |
| 2 | 21 | 15:10:48 | 0 | 9648 | 1.0826 | 1.0273 | 1.0273 | 0 | 9911 | 1.055 | 2 | 00:02:16 | |
| 3 | 79 | 15:06:57 | 0 | 9417 | 1.0932 | 1.0578 | 1.0578 | 0 | 9961 | 1.0755 | 3 | 00:00:47 | |
| 4 | 23 | 15:19:48 | 0 | 10188 | 1.0593 | 0.9868 | 0.9868 | 0 | 10054 | 1.0231 | 4 | 00:01:33 | |
| 5 | 13 | 15:28:04 | 0 | 10684 | 1.0394 | 0.9578 | 0.9578 | 0 | 10233 | 0.9986 | 5 | 00:03:08 | |
| 6 | 51 | 15:20:28 | 0 | 10228 | 1.0576 | 1.0039 | 1.0039 | 0 | 10268 | 1.0308 | 6 | 00:00:35 | |
| 7 | 37 | 15:23:14 | 0 | 10394 | 1.0509 | 1.0018 | 1.0018 | 0 | 10413 | 1.0264 | 7 | 00:02:25 | |
| 8 | 66 | 15:20:25 | 0 | 10225 | 1.0578 | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 10476 | 1.0412 | 8 | 00:01:01 | |
| 9 | 8 | 15:25:39 | 0 | 10539 | 1.0451 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 10562 | 1.0237 | 9 | 00:01:26 | |
| 10 | 81 | 15:33:32 | 0 | 11012 | 1.0269 | 0.9677 | 0.9677 | 0 | 10656 | 0.9973 | 10 | 00:01:37 | |
| 11 | 42 | 15:23:51 | 600 | 10431 | 1.0545 | 0.991 | 0.991 | 0 | 10937 | 1.0228 | 11 | 00:04:43 | |
| 12 | 46 | 15:24:20 | 0 | 10460 | 1.0482 | 1.0521 | 1.0521 | 0 | 11005 | 1.0502 | 12 | 00:01:04 | |
| 13 | 43 | 15:43:07 | 0 | 11587 | 1.0062 | 1.0189 | 1.0189 | 0 | 11806 | 1.0126 | 13 | 00:13:06 | |
| 14 | 59 | 15:39:33 | 0 | 11373 | 1.0137 | 1.054 | 1.054 | 0 | 11987 | 1.0339 | 14 | 00:02:52 | |
| 15 | 39 | 16:00:40 | 0 | 12640 | 0.9718 | 0.9729 | 0.9729 | 0 | 12297 | 0.9724 | 15 | 00:05:19 | |
| 16 | 61 | 15:54:21 | 0 | 12261 | 0.9837 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 12530 | 1.0028 | 16 | 00:03:47 | |
| 17 | 32 | 16:06:54 | 0 | 13014 | 0.9605 | 0.9643 | 0.9643 | 0 | 12549 | 0.9624 | 17 | 00:00:21 | |
| 18 | 11 | 16:09:42 | 0 | 13182 | 0.9556 | 0.9552 | 0.9552 | 0 | 12591 | 0.9554 | 18 | 00:00:44 | |
| 19 | 75 | 16:08:22 | 0 | 13102 | 0.9579 | 0.9616 | 0.9616 | 0 | 12599 | 0.9598 | 19 | 00:00:08 | |
| 20 | 24 | 16:02:50 | 0 | 12770 | 0.9678 | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 12889 | 0.9886 | 20 | 00:04:47 | |
| 21 | 77 | 16:13:53 | 0 | 13433 | 0.9484 | 0.9629 | 0.9629 | 0 | 12935 | 0.9557 | 21 | 00:00:48 | |
| 22 | 12 | 16:01:53 | 0 | 12713 | 0.9695 | 1.0203 | 1.0203 | 0 | 12971 | 0.9949 | 22 | 00:00:36 | |
| 23 | 52 | 16:16:59 | 0 | 13619 | 0.9432 | 0.9604 | 0.9604 | 0 | 13080 | 0.9518 | 23 | 00:01:53 | |
| 24 | 53 | 16:17:23 | 0 | 13643 | 0.9425 | 0.966 | 0.966 | 0 | 13179 | 0.9543 | 24 | 00:01:43 | |
| 25 | 55 | 16:14:42 | 0 | 13482 | 0.947 | 0.9851 | 0.9851 | 0 | 13281 | 0.9661 | 25 | 00:01:44 | |
| 26 | 90 | 16:18:48 | 0 | 13728 | 0.9402 | 0.9874 | 0.9874 | 0 | 13555 | 0.9638 | 26 | 00:04:37 | |
| 27 | 74 | 16:32:27 | 0 | 14547 | 0.9186 | 0.9345 | 0.9345 | 0 | 13594 | 0.9266 | 27 | 00:00:42 | |
| 28 | 40 | 16:37:16 | 0 | 14836 | 0.9114 | 0.9384 | 0.9384 | 0 | 13922 | 0.9249 | 28 | 00:05:49 | |
| 29 | 57 | 16:37:45 | 0 | 14865 | 0.9107 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 14059 | 0.9283 | 29 | 00:02:25 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 1.0951 | 38 | - | ||
| 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 1.1458 | 38 | - | ||
| 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0302 | 38 | - | ||
| 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | ||
| 34 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | ||
| 35 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | ||
| 36 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | ||
| 37 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - |

