2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
CRUISER A12 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15:17:12 | 0 | 7032 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 0 | 7651 | 1.088 | 1 | 01:57:12 | |
| 2 | 19 | 15:21:46 | 0 | 7306 | 1.191 | 1.191 | 1.191 | 0 | 8701 | 1.191 | 2 | 00:14:42 | |
| 3 | 48 | 15:35:07 | 0 | 8107 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 | 9080 | 1.12 | 3 | 00:05:38 | |
| 4 | 4 | 15:42:48 | 0 | 8568 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | 9339 | 1.09 | 4 | 00:03:58 | |
| 5 | 91 | 15:12:27 | 0 | 6747 | 1.416 | 1.416 | 1.416 | 0 | 9554 | 1.416 | 5 | 00:02:32 | |
| 6 | 25 | 15:43:55 | 0 | 8635 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 0 | 9714 | 1.125 | 6 | 00:02:23 | |
| 7 | 71 | 15:45:20 | 0 | 8720 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 9941 | 1.14 | 7 | 00:03:19 | |
| 8 | 5 | 15:53:40 | 0 | 9220 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 0 | 10262 | 1.113 | 8 | 00:04:48 | |
| 9 | 56 | 15:52:02 | 0 | 9122 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 0 | 10426 | 1.143 | 9 | 00:02:24 | |
| 10 | 60 | 16:07:15 | 0 | 10035 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 0 | 11209 | 1.117 | 10 | 00:11:41 | |
| 11 | 67 | 16:19:42 | 0 | 10782 | 1.198 | 1.198 | 1.198 | 0 | 12917 | 1.198 | 11 | 00:23:45 | |
| 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 1.061 | 13 | - |

