2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
GULET GENEL14 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 15:20:28 | 0 | 10228 | 1.0576 | 1.0039 | 1.0039 | 0 | 10268 | 1.0308 | 1 | 02:50:28 | |
| 2 | 66 | 15:20:25 | 0 | 10225 | 1.0578 | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 10476 | 1.0412 | 2 | 00:03:23 | |
| 3 | 75 | 16:08:22 | 0 | 13102 | 0.9579 | 0.9616 | 0.9616 | 0 | 12599 | 0.9598 | 3 | 00:36:48 | |
| 4 | 77 | 16:13:53 | 0 | 13433 | 0.9484 | 0.9629 | 0.9629 | 0 | 12935 | 0.9557 | 4 | 00:05:49 | |
| 5 | 53 | 16:17:23 | 0 | 13643 | 0.9425 | 0.966 | 0.966 | 0 | 13179 | 0.9543 | 5 | 00:04:13 | |
| 6 | 55 | 16:14:42 | 0 | 13482 | 0.947 | 0.9851 | 0.9851 | 0 | 13281 | 0.9661 | 6 | 00:01:44 | |
| 7 | 90 | 16:18:48 | 0 | 13728 | 0.9402 | 0.9874 | 0.9874 | 0 | 13555 | 0.9638 | 7 | 00:04:37 | |
| 8 | 74 | 16:32:27 | 0 | 14547 | 0.9186 | 0.9345 | 0.9345 | 0 | 13594 | 0.9266 | 8 | 00:00:42 | |
| 9 | 40 | 16:37:16 | 0 | 14836 | 0.9114 | 0.9384 | 0.9384 | 0 | 13922 | 0.9249 | 9 | 00:05:49 | |
| 10 | 57 | 16:37:45 | 0 | 14865 | 0.9107 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 14059 | 0.9283 | 10 | 00:02:25 | |
| 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 12 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - | ||
| 14 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | - |

