2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
TIRHANDİL GENEL16 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 15:10:19 | 0 | 9619 | 1.0839 | 1.0159 | 1.0159 | 0 | 9772 | 1.0499 | 1 | 02:40:19 | |
| 2 | 21 | 15:10:48 | 0 | 9648 | 1.0826 | 1.0273 | 1.0273 | 0 | 9911 | 1.055 | 2 | 00:02:16 | |
| 3 | 13 | 15:28:04 | 0 | 10684 | 1.0394 | 0.9578 | 0.9578 | 0 | 10233 | 0.9986 | 3 | 00:05:36 | |
| 4 | 37 | 15:23:14 | 0 | 10394 | 1.0509 | 1.0018 | 1.0018 | 0 | 10413 | 1.0264 | 4 | 00:02:59 | |
| 5 | 8 | 15:25:39 | 0 | 10539 | 1.0451 | 1.0022 | 1.0022 | 0 | 10562 | 1.0237 | 5 | 00:02:29 | |
| 6 | 46 | 15:24:20 | 0 | 10460 | 1.0482 | 1.0521 | 1.0521 | 0 | 11005 | 1.0502 | 6 | 00:07:01 | |
| 7 | 39 | 16:00:40 | 0 | 12640 | 0.9718 | 0.9729 | 0.9729 | 0 | 12297 | 0.9724 | 7 | 00:22:08 | |
| 8 | 61 | 15:54:21 | 0 | 12261 | 0.9837 | 1.0219 | 1.0219 | 0 | 12530 | 1.0028 | 8 | 00:03:47 | |
| 9 | 11 | 16:09:42 | 0 | 13182 | 0.9556 | 0.9552 | 0.9552 | 0 | 12591 | 0.9554 | 9 | 00:01:05 | |
| 10 | 24 | 16:02:50 | 0 | 12770 | 0.9678 | 1.0093 | 1.0093 | 0 | 12889 | 0.9886 | 10 | 00:04:55 | |
| 11 | 12 | 16:01:53 | 0 | 12713 | 0.9695 | 1.0203 | 1.0203 | 0 | 12971 | 0.9949 | 11 | 00:01:21 | |
| 12 | 52 | 16:16:59 | 0 | 13619 | 0.9432 | 0.9604 | 0.9604 | 0 | 13080 | 0.9518 | 12 | 00:01:53 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 | 0 | 0 | 1.0951 | 17 | - | ||
| 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0 | 0 | 1.1458 | 17 | - | ||
| 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0302 | 0 | 0 | 1.0302 | 17 | - | ||
| 16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | - |

