2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI9 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 14:36:06 | 0 | 7566 | 1.1932 | 1.1706 | 1.1706 | 0 | 8857 | 1.1819 | 1 | 02:06:06 | |
| 2 | 85 | 15:09:12 | 0 | 9552 | 1.087 | 0.9821 | 0.9821 | 0 | 9381 | 1.0346 | 2 | 00:08:54 | |
| 3 | 79 | 15:06:57 | 0 | 9417 | 1.0932 | 1.0578 | 1.0578 | 0 | 9961 | 1.0755 | 3 | 00:09:09 | |
| 4 | 23 | 15:19:48 | 0 | 10188 | 1.0593 | 0.9868 | 0.9868 | 0 | 10054 | 1.0231 | 4 | 00:01:33 | |
| 5 | 81 | 15:33:32 | 0 | 11012 | 1.0269 | 0.9677 | 0.9677 | 0 | 10656 | 0.9973 | 5 | 00:10:23 | |
| 6 | 42 | 15:23:51 | 600 | 10431 | 1.0545 | 0.991 | 0.991 | 0 | 10937 | 1.0228 | 6 | 00:04:43 | |
| 7 | 43 | 15:43:07 | 0 | 11587 | 1.0062 | 1.0189 | 1.0189 | 0 | 11806 | 1.0126 | 7 | 00:14:13 | |
| 8 | 59 | 15:39:33 | 0 | 11373 | 1.0137 | 1.054 | 1.054 | 0 | 11987 | 1.0339 | 8 | 00:02:52 | |
| 9 | 32 | 16:06:54 | 0 | 13014 | 0.9605 | 0.9643 | 0.9643 | 0 | 12549 | 0.9624 | 9 | 00:09:43 |

