2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
GULET A7 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 15:20:28 | 0 | 10228 | 1.0576 | 1.0039 | 1.0039 | 0 | 10268 | 1.0308 | 1 | 02:50:28 | |
| 2 | 66 | 15:20:25 | 0 | 10225 | 1.0578 | 1.0245 | 1.0245 | 0 | 10476 | 1.0412 | 2 | 00:03:23 | |
| 3 | 55 | 16:14:42 | 0 | 13482 | 0.947 | 0.9851 | 0.9851 | 0 | 13281 | 0.9661 | 3 | 00:47:28 | |
| 4 | 90 | 16:18:48 | 0 | 13728 | 0.9402 | 0.9874 | 0.9874 | 0 | 13555 | 0.9638 | 4 | 00:04:37 | |
| 5 | 74 | 16:32:27 | 0 | 14547 | 0.9186 | 0.9345 | 0.9345 | 0 | 13594 | 0.9266 | 5 | 00:00:42 | |
| 6 | 57 | 16:37:45 | 0 | 14865 | 0.9107 | 0.9458 | 0.9458 | 0 | 14059 | 0.9283 | 6 | 00:08:12 | |
| 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | - |

