2024 · 2. Etap
BODRUM-BODRUM RADISSON COLLECTION ETABI
Tüm Kategoriler GULET GENEL HALİKARNAS BALIKÇISI A GULET A GULET B HALİKARNAS BALIKÇISI B MOZAİK GENEL MOZAİK A MOZAİK B TIRHANDİL GENEL TIRHANDİL B TIRHANDİL A CRUISER GENEL CRUISER A CRUISER B PERFORMANS MULTI HULL GENEL CATAMARAN CHALLENGE CUP IRC MAXIMILES BLACK THE BODRUM CUP 36. YIL ÖZEL KUPASI THE BODRUM CUP TIRHANDİL C
CRUISER B9 yat
| Sıra | Yat | No | Bitiş | Ceza | Toplam sn | Etap R. | Kul. R. | Ö. Etap R. | Ö. Yıl R. | Düz. sn | Yeni R. | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 15:46:19 | 0 | 8779 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0 | 8761 | 0.998 | 1 | 02:26:19 | |
| 2 | 15 | 15:54:44 | 0 | 9284 | 0.992 | 0.992 | 0.992 | 0 | 9210 | 0.992 | 2 | 00:07:32 | |
| 3 | 9 | 16:28:53 | 0 | 11333 | 0.883 | 0.883 | 0.883 | 0 | 10007 | 0.883 | 3 | 00:15:03 | |
| 4 | 28 | 16:22:25 | 0 | 10945 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0 | 10234 | 0.935 | 4 | 00:04:02 | |
| 5 | 31 | 15:53:44 | 600 | 9224 | 1.062 | 1.062 | 1.062 | 0 | 10396 | 1.062 | 5 | 00:02:33 | |
| 6 | 20 | 16:12:00 | 0 | 10320 | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 0 | 10516 | 1.019 | 6 | 00:01:58 | |
| 7 | 26 | 17:00:57 | 0 | 13257 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 11931 | 0.9 | 7 | 00:26:12 | |
| 8 | 36 | 16:52:23 | 0 | 12743 | 0.993 | 0.993 | 0.993 | 0 | 12654 | 0.993 | 8 | 00:12:08 | |
| 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0.984 | 10 | - |

